| Klub | Hráč | Z | M | CS | OG | OG/90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ionuț Andrei Radu | 37 | 3330 | 9 | 45 | 1.22 |
|
David Soria | 37 | 3330 | 11 | 33 | 0.89 |
|
Antonio Sivera Salvá | 37 | 3330 | 5 | 45 | 1.22 |
|
Álex Remiro | 37 | 3330 | 3 | 53 | 1.43 |
|
Unai Simón | 37 | 3330 | 6 | 45 | 1.22 |
|
Marko Dmitrović | 37 | 3330 | 10 | 48 | 1.3 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 36 | 3240 | 10 | 50 | 1.39 |
|
Sergio Herrera | 36 | 3195 | 7 | 44 | 1.24 |
|
Mathew Ryan | 35 | 3150 | 9 | 48 | 1.37 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 34 | 3060 | 11 | 31 | 0.91 |
|
Paulo Gazzaniga | 34 | 3013 | 6 | 39 | 1.16 |
|
Odisseas Vlachodimos | 33 | 2970 | 5 | 46 | 1.39 |
|
Leonardo Román Riquelme | 32 | 2880 | 3 | 47 | 1.47 |
|
Thibaut Courtois | 31 | 2790 | 13 | 23 | 0.74 |
|
Jan Oblak | 30 | 2700 | 11 | 29 | 0.97 |
|
Joan García Pons | 30 | 2700 | 15 | 19 | 0.63 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 28 | 2520 | 8 | 27 | 0.96 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 28 | 2520 | 8 | 34 | 1.21 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 21 | 1890 | 4 | 28 | 1.33 |
|
Stole Dimitrievski | 19 | 1710 | 5 | 23 | 1.21 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 4 | 28 | 1.56 |
/
|
Iñaki Peña | 16 | 1440 | 4 | 25 | 1.56 |
|
Pau López | 9 | 810 | 2 | 11 | 1.22 |
|
Arnau Tenas | 9 | 810 | 0 | 14 | 1.56 |
|
Juan Agustín Musso | 7 | 630 | 3 | 7 | 1 |
|
Wojciech Szczęsny | 7 | 630 | 0 | 10 | 1.43 |
|
Andriy Lunin | 6 | 540 | 1 | 4 | 0.67 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 2 | 6 | 1.2 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 1 | 7 | 1.75 |
|
Daniel Cárdenas Lindez | 3 | 270 | 1 | 6 | 2 |
/
|
Marc-André ter Stegen | 2 | 180 | 0 | 2 | 1 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 0 | 3 | 1.5 |
|
Aitor Fernández | 2 | 135 | 0 | 2 | 1.33 |
|
Horaţiu Moldovan | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 |