Bundesliga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Lasse Finn Rieß 3 201 0 8 3.58
Mio Backhaus 5 450 1 12 2.4
Moritz Nicolas 7 630 2 15 2.14
Karl Jakob Hein 2 180 1 4 2
Finn Dahmen 7 630 0 14 2
Frederik Rønnow 7 630 1 14 2
Diant Ramaj 7 630 0 12 1.71
Nikola Vasilj 7 630 1 12 1.71
Oliver Baumann 7 630 1 11 1.57
Kamil Grabara 7 630 0 11 1.57
Noah Atubolu 7 630 2 11 1.57
Daniel Heuer Fernandes 7 630 3 9 1.29
Péter Gulácsi 7 630 3 9 1.29
Marvin Schwäbe 7 630 2 9 1.29
Mark Flekken 7 630 1 8 1.14
Robin Zentner 5 427 0 5 1.05
Michael Zetterer 3 270 0 3 1
Gregor Kobel 7 630 4 6 0.86
Alexander Nübel 7 630 4 5 0.71
Manuel Neuer 7 630 4 4 0.57
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut