Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Lorenzo Montipò 35 3150 8 59 1.69
Wladimiro Falcone 36 3240 7 55 1.53
Stefano Turati 30 2677 2 49 1.65
Zion Suzuki 35 3135 6 48 1.38
Devis Stiven Vásquez Llach 30 2700 6 40 1.33
Ivan Provedel 29 2610 5 38 1.31
Mike Maignan 35 3115 12 36 1.04
Vanja Milinković Savić 35 3150 10 36 1.03
Maduka Okoye 23 2070 4 33 1.43
David de Gea 33 2970 11 32 0.97
Marco Carnesecchi 33 2970 13 31 0.94
Mile Svilar 36 3240 15 31 0.86
Michele Di Gregorio 31 2790 13 29 0.94
Yann Sommer 31 2790 12 28 0.9
Nicola Leali 28 2520 10 27 0.96
Łukasz Skorupski 26 2275 8 25 0.99
/ Simone Scuffet 14 1260 1 23 1.64
/ Elia Caprile 21 1854 7 23 1.12
Filip Stankovic 16 1368 0 22 1.45
Alex Meret 32 2826 15 22 0.7
Jean Butez 17 1530 5 17 1
/ Pierluigi Gollini 7 630 1 15 2.14
Jesse Joronen 8 702 2 15 1.92
Razvan Sava 12 1080 4 15 1.25
Emil Audero Mulyadi 8 720 0 14 1.75
Semuel Pizzignacco 7 563 1 12 1.92
Ionuț Andrei Radu 13 1170 4 11 0.85
/ Marco Silvestri 5 450 0 10 2
Federico Ravaglia 11 965 4 10 0.93
Pepe Reina 11 990 2 10 0.91
Alen Sherri 6 540 1 9 1.5
Christos Mandas 7 630 4 4 0.57
Leandro Chichizola 1 90 0 3 3
Alberto Paleari 1 90 0 3 3
Pietro Terracciano 3 270 1 3 1
Josep Martínez Riera 5 450 3 3 0.6
Jacopo Seghetti 1 90 0 2 2
Benjamin Siegrist 1 90 0 2 2
Marco Sportiello 2 125 1 2 1.44
Mattia Perin 5 450 3 2 0.4
Simone Perilli 1 90 0 1 1
Rui Pedro dos Santos Patrício 2 180 1 1 0.5
Juan Agustín Musso 1 90 1 0 0
Daniele Padelli 1 90 1 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut