Eredivisie - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Barry Lauwers 1 90 0 7 7
Hobie Verhulst 1 90 0 4 4
Jay Gorter 8 666 1 17 2.3
Mio Backhaus 33 2880 2 70 2.19
Mickey van der Hart 12 1080 3 26 2.17
Stijn van Gassel 34 3060 6 70 2.06
Michael Brouwer 34 3060 4 69 2.03
Mark Spenkelink 1 90 0 2 2
Kayne van Oevelen 1 90 0 2 2
Eloy Room 34 3060 3 67 1.97
Gerónimo Rulli 7 572 1 12 1.89
Andries Noppert 22 1980 4 41 1.86
Rome-Jayden Owusu-Oduro 4 360 0 7 1.75
Jasper Schendelaar 32 2880 5 56 1.75
Ivor Pandur 16 1440 4 26 1.63
Etienne Vaessen 30 2645 5 47 1.6
Nordin Bakker 29 2597 9 46 1.59
Michael Verrips 12 1080 2 19 1.58
Jasper Cillessen 31 2731 6 45 1.48
Jeroen Houwen 4 321 0 5 1.4
Diant Ramaj 22 1822 3 27 1.33
Nick Olij 35 3150 8 46 1.31
Jeffrey de Lange 36 3240 11 46 1.28
Vasileios Barkas 31 2790 5 39 1.26
/ Lequincio Zeefuik 22 822 4 11 1.2
Luuk Koopmans 5 450 2 6 1.2
Lars Unnerstall 32 2880 10 33 1.03
Joël Drommel 1 90 0 1 1
Przemysław Tytoń 2 180 0 2 1
Mike Hauptmeijer 2 180 0 2 1
Mattijs Branderhorst 5 450 3 5 1
Samuel Radlinger 6 463 1 5 0.97
Justin Bijlow 17 1464 8 14 0.86
Robin Roefs 5 419 2 4 0.86
Mathew Ryan 29 2610 13 24 0.83
Timon Wellenreuther 19 1596 11 12 0.68
Walter Daniel Benítez 33 2965 18 19 0.58
Boy Waterman 1 5 0 0 0
Tom Hendriks 1 90 1 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut