La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Fernando Pacheco 34 3054 6 54 1.59
Luis Manuel Arantes Maximiano 35 3137 7 50 1.43
Diego López 36 3179 10 45 1.27
Sergio Herrera 36 3240 12 44 1.22
Daniel Cárdenas Lindez 24 2160 5 43 1.79
Jeremías Ledesma 38 3420 13 43 1.13
Matías Ezequiel Dituro 38 3420 14 41 1.08
Jan Oblak 38 3420 12 38 1
David Soria 38 3415 14 37 0.98
Stole Dimitrievski 31 2771 9 32 1.04
Marc-André ter Stegen 35 3150 11 32 0.91
Edgar Badía 24 2160 5 30 1.25
Álex Remiro 35 3150 19 29 0.83
Jasper Cillessen 17 1458 3 28 1.73
Thibaut Courtois 36 3240 16 28 0.78
Sergio Rico 14 1260 1 27 1.93
Aitor Fernández 13 1167 2 25 1.93
Unai Simón 34 3060 12 25 0.74
Gerónimo Rulli 32 2880 14 24 0.75
Yassine Bounou 31 2790 13 22 0.71
Manuel Reina Rodríguez 21 1890 8 20 0.95
Rui Silva 22 1963 8 20 0.92
Giorgi Mamardashvili 18 1620 8 19 1.06
Claudio Bravo 17 1457 5 18 1.11
Kiko Casilla 14 1260 3 16 1.14
Luca Zinedine Zidane 8 646 0 13 1.81
Sergio Asenjo 6 540 0 8 1.33
Aarón Escandell Banacloche 4 283 1 5 1.59
Julen Agirrezabala Astúlez 4 360 1 5 1.25
Marko Dmitrović 6 540 4 5 0.83
Leonardo Román Riquelme 2 180 0 4 2
Mathew Ryan 3 270 1 4 1.33
Neto 3 270 0 4 1.33
Antonio Sivera Salvá 4 276 1 4 1.3
Dominik Greif 1 90 0 3 3
Joan García Pons 2 107 0 3 2.52
Juan Manuel Pérez Ruiz 2 180 0 3 1.5
Andriy Lunin 2 180 0 2 1
Jaume Doménech 4 342 1 2 0.53
Jesús Lázaro Owono Ngua Akeng 1 90 0 1 1
Javier Díaz Sánchez 1 90 0 1 1
Alejandro Primo Hernández 1 90 0 1 1
Diego José Conde Alcolado 1 5 1 0 0
Oier Olazábal Paredes 2 134 1 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut