Bundesliga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Yann Sommer 32 2880 5 53 1.66
Rafał Gikiewicz 33 2970 9 53 1.61
Stefan Ortega 32 2880 6 50 1.56
Oliver Baumann 32 2880 8 49 1.53
Alexander Schwolow 25 2176 4 48 1.99
Florian Müller 29 2610 4 47 1.62
Manuel Riemann 31 2790 7 44 1.42
Lukáš Hrádecký 32 2880 8 44 1.38
Kevin Trapp 31 2790 5 41 1.32
Robin Zentner 32 2880 10 41 1.28
Gregor Kobel 29 2566 7 38 1.33
Koen Casteels 27 2430 10 37 1.37
Andreas Luthe 26 2340 6 33 1.27
Mark Flekken 31 2790 10 32 1.03
Péter Gulácsi 32 2878 10 30 0.94
Marius Funk 8 720 0 29 3.63
Marvin Schwäbe 20 1800 3 26 1.3
Andreas Linde 12 1080 3 23 1.92
Sascha Burchert 13 1170 3 23 1.77
Manuel Neuer 27 2430 10 23 0.85
Timo Horn 13 1170 1 20 1.54
Marcel Laurenz Lotka 9 794 2 17 1.93
Marwin Hitz 5 404 0 12 2.67
Pavao Pervan 6 540 1 12 2
Sven Ulreich 6 540 1 11 1.83
Benjamin Uphoff 2 180 0 7 3.5
Fabian Bredlow 4 360 0 7 1.75
Michael Esser 2 180 0 4 2
Frederik Rønnow 7 630 2 4 0.57
Philipp Pentke 1 90 0 3 3
Josep Martínez Riera 1 90 0 3 3
Lennart Grill 1 90 0 2 2
Jens Grahl 1 90 0 2 2
Finn Dahmen 1 90 0 1 1
Tobias Sippel 1 90 0 1 1
Diant Ramaj 1 90 0 1 1
Philipp Tschauner 1 2 1 0 0
Stefanos Kapino 1 90 1 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut