VfL Bochum - znak

VfL Bochum - hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
France Anthony Losilla 31 2580 83 1 2 3 0.1 10 0
Germany Keven Schlotterbeck 26 2093 81 5 1 6 0.26 9 0
Brazil Bernardo 33 2926 89 1 0 1 0.03 9 0
Serbia Erhan Mašović 30 2307 77 0 0 0 0 8 0
Austria Kevin Stöger 32 2679 84 7 10 17 0.57 8 0
Slovakia Matúš Bero 24 1668 70 1 1 2 0.11 7 0
Costa Rica Cristian Gamboa Luna 22 1183 54 0 1 1 0.08 6 0
Germany Christopher Antwi-Adjej 25 1282 51 1 2 3 0.21 5 0
Germany Patrick Osterhage 23 1818 79 2 1 3 0.15 5 0
Germany Manuel Riemann 33 2970 90 0 0 0 0 5 0
Germany Moritz Broschinski 26 1199 46 2 2 4 0.3 4 0
Ukraine Ivan Ordets 24 1879 78 1 0 1 0.05 4 0
Portugal Gonçalo Mendes Paciencia 18 631 35 3 1 4 0.57 3 0
Germany Maximilian Wittek 20 990 50 3 1 4 0.36 3 0
Germany Felix Passlack 16 1044 65 2 2 4 0.34 3 1
Ghana Moritz-Broni Kwarteng 11 279 25 0 1 1 0.32 2 1
Germany Lukas Daschner 21 570 27 1 1 2 0.32 2 0
Germany Tim Oermann 15 635 42 0 0 0 0 2 0
Japan Takuma Asano 29 2086 72 7 1 8 0.35 2 0
Germany Simon Zoller 3 130 43 1 0 1 0.69 1 0
Switzerland Noah Loosli 10 339 34 0 0 0 0 1 0
Germany Philipp Förster 13 377 29 0 0 0 0 1 0
Germany Philipp Hofmann 29 1574 54 4 2 6 0.34 1 0
Germany Andreas Luthe 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Brazil Danilo Teodoro Soares 5 350 70 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty