Brighton and Hove Albion FC - znak

Brighton and Hove Albion FC - Hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Japan Kaoru Mitoma 9 743 83 1 2 3 0.36 0 0
Netherlands Ferdi Kadioglu 5 302 60 0 0 0 0 0 0
Netherlands Mats Wieffer 6 220 37 0 1 1 0.41 0 0
England Jason Steele 2 180 90 0 0 0 0 0 0
Ivory Coast Simon Adingra 5 134 27 1 1 2 1.34 0 0
Republic of Ireland Evan Ferguson 5 99 20 1 0 1 0.91 0 0
Scotland Billy Gilmour 2 98 49 0 0 0 0 0 0
Paraguay Julio César Enciso 7 84 12 0 0 0 0 0 0
England Adam Webster 3 80 27 0 0 0 0 0 0
Germany Brajan Gruda 2 21 11 0 0 0 0 0 0
England Tariq Lamptey 1 10 10 0 1 1 9 0 0
England Jeremy Leonel Sarmiento Morante 1 8 8 0 0 0 0 0 0
England Danny Welbeck 9 754 84 6 1 7 0.84 1 0
Netherlands Joël Veltman 8 702 88 0 0 0 0 1 0
Cameroon Carlos Balepa Noom Quomah 8 574 72 1 1 2 0.31 1 0
Netherlands Jan Paul van Hecke 7 549 78 0 1 1 0.16 1 0
France Georginio Rutter 8 452 57 2 2 4 0.8 1 0
Sweden Yasin Abbas Ayari 7 369 53 0 0 0 0 1 0
Brazil João Pedro Junqueira de Jesus 4 281 70 2 0 2 0.64 1 0
England James Milner 3 172 57 0 0 0 0 1 0
England Lewis Dunk 8 706 88 0 0 0 0 2 0
England Jack Hinshelwood 8 697 87 1 0 1 0.13 2 0
Netherlands Bart Verbruggen 7 630 90 0 0 0 0 2 0
Gambia Yankuba Minteh 7 409 58 1 1 2 0.44 2 0
Ecuador Pervis Josué Estupiñán Tenorio 6 342 57 0 0 0 0 2 0
Brazil Igor Julio dos Santos de Paulo 4 294 74 0 0 0 0 2 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty