Evropská liga - týmové statistiky

Klub G S SnB R ŽK ČK F DM%
Rio Ave FC - znak Rio Ave FC 1 9 2 5 5 1 14 57%
Rosenborg BK - znak Rosenborg BK 1 14 6 6 5 0 16 61%
FC Dila Gori - znak FC Dila Gori 1 6 5 8 5 0 19 45%
Tottenham Hotspur FC - znak Tottenham Hotspur FC 2 26 6 9 5 1 13 64%
FC Chikhura Sachkhere - znak FC Chikhura Sachkhere 2 10 7 6 5 0 15 47%
FC Arouca - znak FC Arouca 0 11.5 5.5 5 4.5 0 14 44.5%
FC Lusitanos - znak FC Lusitanos 1 8 3 5 4 0 16 45%
SP La Fiorita - znak SP La Fiorita 0 8 2 1 4 0 7 25%
AIK Fotboll - znak AIK Fotboll 0.5 16.5 6.5 6.5 4 0 13 59.5%
FC Viktoria Plzeň - znak FC Viktoria Plzeň 1.67 12.33 7.33 6 3.67 0.33 16 53.33%
West Ham United FC - znak West Ham United FC 1.5 13.5 5 6.5 3.5 0 15.5 61%
Olympiacos FC - znak Olympiacos FC 1 16.5 8.5 7 3.33 0.17 14.83 56%
FK Jelgava - znak FK Jelgava 2 8 4.33 4.33 3.33 0.33 21.67 41.67%
Olympique Lyonnais - znak Olympique Lyonnais 4 19.25 9.5 5.75 3.25 0 14.25 54.25%
Apollon Limassol FC - znak Apollon Limassol FC 2 21 11 13 3 0 10 58%
Piast Gliwice - znak Piast Gliwice 0 13 7 6 3 0 13 57%
Tic Tapa UE Santa Coloma - znak Tic Tapa UE Santa Coloma 1 2 0 2 3 0 14 28%
FC Luzern - znak FC Luzern 1 12 4 8 3 0 13 51%
Strømsgodset IF - znak Strømsgodset IF 2 6 2 7 3 0 11 48%
FC BATE Borisov - znak FC BATE Borisov 2 18 7 4 3 1 12 62%
FC Olexandriya - znak FC Olexandriya 0 12 8 4 3 0 20 49%
FK Rabotnički Skopje - znak FK Rabotnički Skopje 1 9 4 8 3 0 12 67%
Panathinaikos FC - znak Panathinaikos FC 1 12 4.8 4.2 3 0.6 13.4 52%
Glenavon FC - znak Glenavon FC 0 11 5 5 3 0 11 50%
PFC Levski Sofia - znak PFC Levski Sofia 1 18 8 5 3 0 8 53%
PAOK FC - znak PAOK FC 0.8 9.8 3.4 4.8 3 0 14.2 53%
TJ Spartak Myjava - znak TJ Spartak Myjava 2 8 4 4 3 0 14 56%
IFK Mariehamn - znak IFK Mariehamn 1 12 5 5 3 0 15 38%
Llandudno FC - znak Llandudno FC 1 8 6 1 3 0 5 42%
RoPS Rovaniemi - znak RoPS Rovaniemi 1 6.5 3 3 3 0 15.5 48.5%
Balzan FC - znak Balzan FC 0 10 6 6 3 0 12 44%
NK Maribor - znak NK Maribor 0.67 12.33 5 4.67 2.67 0 14.33 56.33%
FC Astra Giurgiu - znak FC Astra Giurgiu 1.2 11 5.8 4.8 2.6 0 13 42.4%
AFC Ajax - znak AFC Ajax 2.14 18.14 8.86 7 2.57 0 16.29 56.86%
VfL Borussia Mönchengladbach - znak VfL Borussia Mönchengladbach 1 12 4 5 2.5 0 10.5 49.5%
PAS Giannina FC - znak PAS Giannina FC 2 8.5 4.5 2.5 2.5 0 10.5 43%
FK Čukarički - znak FK Čukarički 2 11.5 4.5 7.5 2.5 0 17 57.5%
FC Midtjylland - znak FC Midtjylland 1 15.5 6.5 7.5 2.5 0 13.75 60.5%
FC Shakhtar Donetsk - znak FC Shakhtar Donetsk 3.25 11.5 5.5 3 2.5 0.25 13.25 52%
FC Slovan Liberec - znak FC Slovan Liberec 2 10 4 5.25 2.5 0.25 16.75 48.25%
AC Omonia - znak AC Omonia 1.5 14 7.5 5 2.5 0 14 63%
FC Vaduz - znak FC Vaduz 2.5 11.5 4.5 4 2.5 0 13 55.5%
Connah's Quay Nomads FC - znak Connah's Quay Nomads FC 0.5 9 3.5 3.5 2.5 0 16 33%
Maccabi Tel-Aviv FC - znak Maccabi Tel-Aviv FC 2 12 5.29 6.86 2.43 0.14 13.71 57%
Fenerbahçe SK - znak Fenerbahçe SK 1.8 14.4 5.4 6 2.4 0 9.4 50.2%
AC Sparta Praha - znak AC Sparta Praha 2 9.6 5 3.8 2.4 0.2 14.4 47.8%
Cork City FC - znak Cork City FC 1 10.33 6.33 5.33 2.33 0 11 49%
IFK Göteborg - znak IFK Göteborg 0.67 7.33 2 4.67 2.33 0 11 49%
FK Admira Praha - znak FK Admira Praha 1 11 5.33 4.67 2.33 0.33 18.33 65%
FC Krasnodar - znak FC Krasnodar 2 10.29 4.71 4 2.29 0.14 17 51.29%
FC Zenit - znak FC Zenit 3 12 6.25 4.75 2.25 0 11.25 57.75%
APOEL FC - znak APOEL FC 1.4 9.6 3.8 4.2 2.2 0.2 16.8 51%
FC Schalke 04 - znak FC Schalke 04 1.83 15 7.5 5 2.17 0.17 17.17 50.67%
S.S. Folgore Calcio - znak S.S. Folgore Calcio 1 5 4 1 2 0 18 26%
Zagłębie Lubin - znak Zagłębie Lubin 1.33 15.67 5.67 8.33 2 0 17.67 52.67%
FC Vorskla Poltava - znak FC Vorskla Poltava 2 11 4 5 2 0 14 61%
FC Samtredia - znak FC Samtredia 2 17 5 3 2 0 13 56%
FK Austria Wien - znak FK Austria Wien 1 12 5.33 4 2 0.17 14.17 55%
NK Široki Brijeg - znak NK Široki Brijeg 1 16 4 7 2 0 15 63%
FK Sileks - znak FK Sileks 1 11 6 3 2 0 15 47%
FCI Tallinn - znak FCI Tallinn 2 6 3 5 2 0 19 62%
MKS Cracovia Kraków - znak MKS Cracovia Kraków 1 17 8 6 2 0 18 59%
JK Nõmme Kalju - znak JK Nõmme Kalju 1.67 11 5 7.67 2 0 19 46.33%
CSM Politehnica Iaşi - znak CSM Politehnica Iaşi 2 10 5 1 2 0 19 43%
FC Astana - znak FC Astana 1 12.67 5 3 2 0 11.33 52.33%
CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu - znak CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu 1 9 6 9 2 0 17 49%
FC Zaria Bălţi - znak FC Zaria Bălţi 2 6 0 3 2 0 28 53%
FK Sloboda Tuzla - znak FK Sloboda Tuzla 0 9 5 5 2 0 13 44%
FC Dacia Chisinau - znak FC Dacia Chisinau 0 16 6 9 2 0 18 72%
PFC Beroe Stara Zagora - znak PFC Beroe Stara Zagora 0.5 13.5 5.5 4 2 0 16 48%
FK Ordabasy Shymkent - znak FK Ordabasy Shymkent 3 13 6 8 2 0 14 63%
FK Spartak Moskva - znak FK Spartak Moskva 0 14 9 6 2 0 15 51%
FK Sūduva - znak FK Sūduva 0 4 2 1 2 0 10 31%
FK Riteriai - znak FK Riteriai 2 9 6 8 2 0 12 61%
Shirak FC - znak Shirak FC 1 17 7.5 7.5 2 0 18 48.5%
FC Torpedo-BelAZ Zhodino - znak FC Torpedo-BelAZ Zhodino 0.5 8.5 3.5 3.5 2 0 13 37%
FK Atlantas Klaipėda - znak FK Atlantas Klaipėda 0 13 6 9 2 0 12 55%
FC Viitorul - znak FC Viitorul 0 15 7 5 2 0 14 37%
FK JPFS - Spartaks Jurmala - znak FK JPFS - Spartaks Jurmala 0 13 5 4 2 0 18 62%
FK Rostov - znak FK Rostov 2.5 17 7.5 4 2 0 15 53%
Birkirkara FC - znak Birkirkara FC 1 6 3 3 2 0.5 15.5 36%
FK Kapaz - znak FK Kapaz 0 15 4 5 2 0 15 39%
Neftçi PFK - znak Neftçi PFK 0.5 10.5 4 4.5 2 0 9.5 54%
MOL Vidi FC - znak MOL Vidi FC 1.67 8.67 3.67 3.67 2 0.33 14.67 48.67%
1. FSV Mainz 05 - znak 1. FSV Mainz 05 1.33 15 6 5.67 2 0 12 54%
FC Dinamo Tbilisi - znak FC Dinamo Tbilisi 0 12 6 5 2 0 17 56%
Qarabağ FK - znak Qarabağ FK 2 11 5 3.5 2 0 14 53.5%
Saint Patrick's Athletic FC - znak Saint Patrick's Athletic FC 0.5 13 6.5 7 2 0 13 54.5%
Legia Warszawa - znak Legia Warszawa 0 12 4 8 2 0 15 40%
PFC Ludogorets Razgrad - znak PFC Ludogorets Razgrad 1 15 6 5 2 0 6 58%
OGC Nice - znak OGC Nice 0.67 9.67 5 4 2 0 12.33 44%
HNK Rijeka - znak HNK Rijeka 2 9 2 3 2 0 15 51%
US Sassuolo Calcio - znak US Sassuolo Calcio 2.2 9.2 4.4 3.4 2 0 12.4 50.8%
Grasshopper Club Zürich - znak Grasshopper Club Zürich 1.33 8 3.67 5 2 0 12.33 50.33%
Debreceni VSC - znak Debreceni VSC 1.5 17.5 9 7.5 2 0 17.5 58.5%
BSC Young Boys - znak BSC Young Boys 2 15.33 7.33 5.33 2 0 16 52%
SK Slavia Praha - znak SK Slavia Praha 0.67 13.33 6.67 6.67 2 0 17.67 45.67%
FK Mladá Boleslav - znak FK Mladá Boleslav 1 17 8 7 2 0 11 67%
HJK Helsinki - znak HJK Helsinki 1 7 3.5 5.5 2 0 13 49.5%
FC Pyunik - znak FC Pyunik 2 6 2 7 2 0 9 64%
RSC Anderlecht - znak RSC Anderlecht 2.57 14.14 7.29 4.29 1.86 0 13 47.29%
AS Roma - znak AS Roma 2.6 17.4 8 5.6 1.8 0.2 11.8 56.2%
Beitar Jerusalem FC - znak Beitar Jerusalem FC 1.5 9 1.75 6.75 1.75 0 15.25 55.75%
Athletic Club - znak Athletic Club 3 14.5 7.5 10.75 1.75 0 11 62%
Hapoel Beer Sheva FC - znak Hapoel Beer Sheva FC 1 16.25 6.75 4 1.75 0 13 52.75%
Qäbälä FK - znak Qäbälä FK 2.14 9.43 3.14 4.29 1.71 0.14 13 48.29%
Konyaspor - znak Konyaspor 0.33 8 2.67 2.33 1.67 0 14.33 38%
HNK Hajduk Split - znak HNK Hajduk Split 2.33 14.33 6.67 8 1.67 0 15 43.67%
Aberdeen FC - znak Aberdeen FC 2.33 15.67 8.33 11 1.67 0 9.33 66.67%
SC Braga - znak SC Braga 2 14 5.33 5.33 1.67 0.33 12.67 46.67%
Beşiktaş JK - znak Beşiktaş JK 2.67 19.33 8.67 5.67 1.67 0.33 12 47.33%
FC Dinamo Minsk - znak FC Dinamo Minsk 1 11 4 4.67 1.67 0.33 21 52.67%
SK Rapid Wien - znak SK Rapid Wien 1.6 15.4 6.8 4.4 1.6 0 11.6 45.4%
Heart of Midlothian FC - znak Heart of Midlothian FC 1.5 10.5 3.5 8.5 1.5 0 17.5 62.5%
FC København - znak FC København 1 11 5.5 3.5 1.5 0 16.5 40%
FK Ventspils - znak FK Ventspils 1 12.5 6.5 5 1.5 0 12.5 59.5%
KF Shkëndija - znak KF Shkëndija 1.25 8.25 4.25 4.25 1.5 0 10 47.5%
AEK Larnaca FC - znak AEK Larnaca FC 1.5 11.75 5.25 7.25 1.5 0.25 11.75 60%
Hibernians FC - znak Hibernians FC 0 11 5 4.5 1.5 0 10 54.5%
Osmanlıspor - znak Osmanlıspor 2.17 12.17 5.17 5.17 1.5 0.17 12.17 51.67%
FC Salzburg - znak FC Salzburg 0.67 13.67 4.33 6 1.33 0 14.67 45.67%
FCSB - znak FCSB 1.33 12 5 4.67 1.33 0 10.67 50.33%
NK Domžale - znak NK Domžale 2.33 12.33 5.33 9.33 1.33 0 18.33 50.33%
FC Internazionale Milano - znak FC Internazionale Milano 1 14.67 4.67 6.33 1.33 0.33 10.33 52.33%
FC Zürich - znak FC Zürich 1 13.33 6 4.67 1.33 0 20 51.33%
Royal Standard de Liège - znak Royal Standard de Liège 1.33 11 3.33 4.33 1.33 0 20.33 54%
KAA Gent - znak KAA Gent 2.43 10.57 5 7.57 1.29 0.14 15.71 59.57%
Villarreal CF - znak Villarreal CF 1.25 15.75 8.25 5.25 1.25 0 9.25 56.75%
NK Lokomotiva Zagreb - znak NK Lokomotiva Zagreb 2.25 10.25 4.25 4.5 1.25 0 12 49%
KRC Genk - znak KRC Genk 1.63 11.63 5 5.25 1.25 0 11.38 52.63%
FK Vojvodina - znak FK Vojvodina 1.75 17 9.5 9 1.25 0 14.25 61.25%
ACF Fiorentina - znak ACF Fiorentina 3 14 7.25 4.25 1.25 0 11.5 59.25%
AS Saint-Etienne - znak AS Saint-Etienne 0.4 13 5.8 4.6 1.2 0.2 11 51.8%
PFC Slavia Sofia - znak PFC Slavia Sofia 1 7 3 0 1 0 12 43%
FK Radnik Bijeljina - znak FK Radnik Bijeljina 0 4 3 7 1 0 17 63%
MTK Budapest FC - znak MTK Budapest FC 1.5 11 5 10.5 1 0 13 50.5%
FC Urartu - znak FC Urartu 0 6 2 2 1 0 12 41%
Lille OSC - znak Lille OSC 1 21 10 11 1 0 18 65%
RC Celta de Vigo - znak RC Celta de Vigo 1.43 12.29 5 4.86 1 0.14 10.43 54.43%
Bala Town FC - znak Bala Town FC 0 6 4 3 1 0 11 37%
Southampton FC - znak Southampton FC 2 17 6.33 6.33 1 0 10.67 54.33%
FC Zorya Luhansk - znak FC Zorya Luhansk 0.67 9.67 3.33 3 1 0 7.67 41.33%
FK Crvena zvezda - znak FK Crvena zvezda 1 10 6 4 1 0 11 54%
Europa FC - znak Europa FC 1 8.5 4 6 1 0 16 50%
Linfield FC - znak Linfield FC 0 4 3 6 1 0 11 41%
İstanbul Başakşehir - znak İstanbul Başakşehir 0.5 7.5 3.5 6 1 0 12.5 45.5%
AZ Alkmaar - znak AZ Alkmaar 1.17 16.33 6.33 7.67 1 0 13.67 52.5%
Brøndby IF - znak Brøndby IF 2.5 10.75 3.75 4.5 1 0 19 53.75%
FC Zimbru Chisinau - znak FC Zimbru Chisinau 1 4.5 2 1 1 0.5 13 37.5%
AS Trenčín - znak AS Trenčín 0 7 4 10 1 0 13 62%
KR Reykjavík - znak KR Reykjavík 2.5 13.5 5.5 4 1 0 13 50.5%
Maccabi Haifa - znak Maccabi Haifa 1 16 6 8 1 0 10 69%
SønderjyskE - znak SønderjyskE 1 9.67 5.67 5.67 1 0 10.33 41.67%
FK Partizan - znak FK Partizan 0 22 11 12 1 0 12 72%
Manchester United FC - znak Manchester United FC 2.14 16.57 8.14 6.29 1 0.14 12.14 57.43%
FC Shakhtyor Soligorsk - znak FC Shakhtyor Soligorsk 3 18 7.5 7.5 1 0 13 60%
Tallinna FC Levadia - znak Tallinna FC Levadia 2 14.5 4.5 5 1 0 12 48.5%
Feyenoord - znak Feyenoord 0.67 15.67 5.67 7.33 0.67 0 18.67 52%
Dundalk FC - znak Dundalk FC 0.67 9.67 3.67 3.67 0.67 0 8.33 39.33%
FC Spartak Trnava - znak FC Spartak Trnava 2.5 9 3.5 6.5 0.5 0 15.5 59.5%
Odds BK - znak Odds BK 2.5 15 3 10 0.5 0 10.5 70%
FC Kairat Almaty - znak FC Kairat Almaty 3 13.5 7 6 0.5 0.5 11.5 43.5%
Shamrock Rovers FC - znak Shamrock Rovers FC 0 8 4 3 0 0 10 54%
Heracles Almelo - znak Heracles Almelo 1 13 9 8 0 0 9 62%
FK Partizani Tirana - znak FK Partizani Tirana 0 5 0 5 0 0 17 45%
ŠK Slovan Bratislava - znak ŠK Slovan Bratislava 0 10 5 7 0 0 11 70%
CS Fola Esch - znak CS Fola Esch 1 16 7 7 0 0 7 53%
Valur Reykjavík - znak Valur Reykjavík 1 9 7 1 0 0 9 49%
Breidablik UBK - znak Breidablik UBK 2 12 3 4 0 0 9 58%
ND Gorica - znak ND Gorica 0 11 6 2 0 0 9 36%
Hertha BSC Berlin - znak Hertha BSC Berlin 1 10 5 7 0 0 4 53%
AEK Athens FC - znak AEK Athens FC 0 14 6 4 0 0 13 57%
Vysvětlivky:

G - vstřelené góly, xG - očekávané góly, S - střely, SnB - střely na bránu, R - rohové kopy, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty, F - fauly, DM% - držení míče

Info: V tabulce se nachází průměrné hodnoty na jeden zápas.