| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yann Gboho | 16 | 1354 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25% | 271 |
|
Florian Thauvin | 17 | 1329 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24% | 266 |
|
Gauthier Hein | 15 | 1272 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 27% | 254 |
|
Hákon Arnar Haraldsson | 16 | 1203 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 31% | 241 |
|
Ilan Kebbal | 16 | 1409 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 31% | 235 |
|
Romain Del Castillo | 16 | 1360 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 38% | 227 |
|
Lassine Sinayoko | 16 | 1356 | 6 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 31% | 226 |
|
Pierre-Emerick Aubameyang | 15 | 1009 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27% | 202 |
|
Sofiane Diop | 17 | 1087 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 31% | 181 |
|
Wesley Saïd | 17 | 1192 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 35% | 170 |
|
Bradley Barcola | 14 | 808 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 29% | 162 |
|
Pablo Pagis | 14 | 806 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 33% | 161 |
/
|
Esteban Lepaul | 17 | 1330 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 41% | 148 |
|
João Neves | 10 | 725 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 30% | 145 |
|
Joaquín Panichelli | 17 | 1408 | 10 | 3 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 47% | 141 |
|
Pavel Šulc | 16 | 885 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5 | 25% | 126 |
|
Odsonne Édouard | 14 | 874 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 1 | 43% | 125 |
|
Mason Greenwood | 16 | 1298 | 11 | 4 | 0 | 8 | 3 | 6 | 5 | 44% | 118 |
|
Igmane Hamza | 13 | 427 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 25% | 85 |