| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stije Resink | 18 | 1620 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18% | 324 |
|
Tobias Lauritsen | 17 | 1530 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47% | 191 |
|
Koen Kostons | 18 | 1509 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 33% | 189 |
|
Kaj de Rooij | 18 | 1470 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22% | 294 |
|
Joey Veerman | 17 | 1412 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 50% | 177 |
|
Ayase Ueda | 17 | 1406 | 18 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 7 | 53% | 78 |
|
Sven Mijnans | 17 | 1391 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29% | 278 |
|
Jacob Trenskow | 17 | 1383 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 35% | 231 |
|
Dylan Vente | 17 | 1363 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29% | 227 |
|
Guus Til | 18 | 1339 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 47% | 122 |
|
Mathis Suray | 17 | 1337 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 29% | 223 |
|
Ricky van Wolfswinkel | 18 | 1289 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 28% | 215 |
|
Ismael Saibari Ben El Basra | 16 | 1269 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 38% | 141 |
|
Anis Hadj Moussa | 15 | 1259 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 27% | 252 |
|
Milan Smit | 17 | 1191 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 24% | 238 |
|
Mika Marcel Godts | 15 | 1181 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 40% | 169 |
|
Daan Rots | 18 | 1165 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 28% | 233 |
|
Bryan Linssen | 16 | 1164 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 38% | 194 |
|
Sydney van Hooijdonk | 17 | 1129 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 25% | 226 |
/
|
Jizz Hornkamp | 15 | 1126 | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 40% | 113 |
|
Wout Weghorst | 14 | 1110 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 29% | 185 |
|
Noah Naujoks | 14 | 1049 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 31% | 210 |
|
Troy Parrott | 12 | 958 | 9 | 2 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 58% | 106 |
|
Koki Ogawa | 16 | 953 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 25% | 159 |
|
Sem Steijn | 14 | 861 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 43% | 144 |
|
Brynjolfur Darri Willumsson | 14 | 825 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 31% | 138 |
|
Kaj Sierhuis | 14 | 780 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29% | 156 |
|
Ricardo Pepi | 15 | 715 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 43% | 89 |
|
Kento Shiogai | 12 | 362 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 42% | 52 |