| Klub | Hráč | Z | M | G | GP | NP | GD | GV | G1 | G2 | GZ% | M/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kylian Mbappé | 25 | 2144 | 23 | 0 | 0 | 9 | 14 | 8 | 15 | 72% | 93 |
|
Lamine Yamal | 26 | 2135 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 48% | 153 |
|
Vedat Muriqi | 29 | 2417 | 19 | 0 | 0 | 12 | 7 | 8 | 11 | 48% | 127 |
|
Gerard Moreno | 15 | 859 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 47% | 107 |
|
Ante Budimir | 28 | 2205 | 14 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 5 | 39% | 158 |
|
Borja Iglesias | 26 | 1508 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 7 | 38% | 137 |
|
Georges Mikautadze | 24 | 1623 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 38% | 180 |
|
Mikel Oyarzabal | 27 | 2275 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 7 | 5 | 37% | 190 |
|
Robert Lewandowski | 25 | 1199 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 7 | 35% | 100 |
|
Raphinha | 20 | 1300 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | 5 | 6 | 35% | 118 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 25 | 2075 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 32% | 259 |
|
Ferrán Torres | 27 | 1611 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 31% | 134 |
|
Vladyslav Vanat | 26 | 1950 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 31% | 217 |
|
André Silva | 23 | 1304 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 30% | 186 |
|
Hugo Duro Perales | 28 | 1555 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 30% | 173 |
|
Alexander Sørloth | 29 | 1608 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 3 | 30% | 161 |
|
Lucas Ariel Boyé | 23 | 1757 | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 30% | 195 |
|
Carlos Espí Escrihuela | 17 | 649 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 29% | 93 |
|
Largie Ramazani | 18 | 696 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 29% | 139 |
|
Alberto Moleiro | 28 | 1916 | 9 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | 29% | 213 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 28 | 2023 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 3 | 29% | 202 |
|
Rafael Mir Vicente | 25 | 1654 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 28% | 207 |
|
Vinícius Júnior | 29 | 2214 | 11 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 7 | 28% | 201 |
|
Akor Jerome Adams | 24 | 1593 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 27% | 228 |
|
Dani Olmo | 25 | 1602 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 25% | 229 |
|
Ferran Jutlgà Blanc | 21 | 1185 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 24% | 169 |
|
Carlos Vicente Robles | 21 | 1253 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 24% | 251 |
|
Abdessamad Ezzalzouli | 21 | 1564 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 24% | 313 |
|
Brais Méndez | 26 | 1512 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23% | 252 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 26 | 1593 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 23% | 266 |
|
Pere Milla Peña | 26 | 1645 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23% | 274 |
|
Gonçalo Guedes | 30 | 1775 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | 23% | 222 |
|
Pablo Fornals Malla | 30 | 2352 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 23% | 336 |
|
Mauro Arambarri | 29 | 2544 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22% | 424 |
|
Robert Navarro Muñoz | 24 | 886 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 21% | 177 |
|
Kike | 29 | 1363 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 21% | 227 |
|
Djibril Sow | 25 | 1738 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 21% | 348 |
|
Antonio Martínez López | 28 | 1958 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | 21% | 280 |
|
Antoine Griezmann | 27 | 1030 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 20% | 172 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 25 | 1805 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20% | 301 |
|
Roberto Fernández Jaén | 30 | 1908 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 20% | 318 |
|
Antony | 25 | 1940 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 2 | 20% | 277 |
|
Raúl García de Haro | 27 | 774 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19% | 155 |
|
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 26 | 1695 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 19% | 339 |
|
Iván Romero de Ávila Araque | 26 | 1881 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19% | 376 |
|
Samú Costa | 27 | 2123 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19% | 425 |
|
Nicolas Pépé | 28 | 1870 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 18% | 374 |
|
Julián Álvarez | 29 | 1904 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 | 18% | 238 |
|
Carlos Romero Serrano | 28 | 2490 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 18% | 498 |
|
Fermín López | 24 | 1362 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17% | 272 |
|
Marcus Rashford | 25 | 1416 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 17% | 283 |
|
Viktor Tsygankov | 23 | 1842 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 17% | 368 |
|
Tajon Buchanan | 27 | 1525 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 15% | 254 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 26 | 1693 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 15% | 282 |