Premier League - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M G GP NP GD GV G1 G2 GZ% M/G
Jhon Durán 17 560 7 0 0 2 3 2 3 83% 80
Harvey Lewis Barnes 17 747 5 0 0 1 2 2 1 38% 149
Luis Díaz 16 970 7 0 0 3 4 6 1 36% 139
Raúl Jiménez 17 1002 5 1 0 4 1 4 1 38% 200
Chukwunonso Madueke 16 1046 5 0 0 1 4 1 4 25% 209
Yoane Wissa 14 1054 8 0 0 7 1 5 3 58% 132
Justin Kluivert 17 1066 6 5 0 0 5 2 3 23% 178
Heung-Min Son 14 1070 5 0 0 4 1 2 3 33% 214
James Maddison 17 1091 8 0 0 2 5 6 1 38% 136
Danny Welbeck 14 1119 6 0 0 3 2 3 2 42% 187
Ollie Watkins 17 1145 7 1 0 5 2 4 3 43% 164
Liam Delap 16 1199 6 0 0 3 2 4 1 29% 200
Alexander Isak 15 1204 10 0 0 4 6 6 4 53% 120
Brennan Johnson 17 1206 6 0 0 2 2 3 1 31% 201
Dominic Solanke 14 1241 6 0 0 5 1 2 4 36% 207
Nicolas Jackson 16 1268 9 0 0 4 4 6 2 47% 141
Bukayo Saka 16 1276 5 1 0 4 1 3 2 31% 255
Jamie Vardy 16 1289 6 1 0 3 2 2 3 36% 215
Dejan Kulusevski 17 1321 5 0 0 3 2 3 2 31% 264
Chris Wood 17 1334 10 2 0 5 4 3 6 53% 133
Antoine Semenyo 16 1391 5 0 0 2 3 2 3 36% 278
Kai Havertz 16 1392 6 0 0 4 2 4 2 38% 232
Mohamed Salah 16 1407 15 4 0 5 10 1 14 75% 94
Morgan Rogers 17 1408 5 0 0 2 3 4 1 29% 282
Jørgen Strand Larsen 17 1408 6 0 0 5 1 4 2 29% 235
Matheus Santos Carneiro Da Cunha 17 1428 9 0 0 3 6 5 4 47% 159
Cole Palmer 17 1481 11 3 0 6 5 5 6 44% 135
Alex Iwobi 17 1485 5 0 0 4 1 2 3 27% 297
Bryan Mbeumo 17 1527 10 2 0 8 2 6 4 50% 153
Erling Haaland 17 1530 13 1 0 7 6 11 2 47% 118
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, G - vstřelené góly, GP - góly z penalt, NP - neproměněnné penalty, GD - góly doma, GV - góly venku, G1 - góly v prvním poločase, G2 - góly ve druhém poločase, GZ% - procento zápasů s alespoň jedním vstřeleným gólem, M/G - počet minut na jeden gól

Info: Do výběru se dostali jen hráči s alespoň pěti vstřelenými góly