Primeira Liga - Statistiky rozhodčích

Jméno Z VD R VH ŽK ŽKD ŽKH ČK ČKD ČKH F FD FH
Nuno Miguel Serrano Almeida 3 3 0 0 3.33 0.67 2.67 0 0 0 23 10 13
Jose Antonio De Almeida Pinheiro 1 1 0 0 8 2 6 0 0 0 23 10 13
Hélder Carvalho 2 0 1 1 3.5 1 2.5 0 0 0 32.5 10 22.5
Bruno Pires Costa 3 3 0 0 3.67 1 2.67 0.33 0 0.33 25.33 10.67 14.67
Iancu Ioan Vasilica 3 3 0 0 1.67 0.67 1 0.33 0 0.33 26 11.33 14.67
Fábio José Costa Veríssimo 7 2 2 3 6.57 3.29 3.29 0.14 0.14 0 25.14 11.43 13.71
Gustavo Fernandes Correia 4 1 2 1 7.75 3.75 4 0.5 0.25 0.25 30 11.75 18.25
Pedro Miguel Torres Ramalho 1 0 0 1 3 2 1 0 0 0 18 12 6
Tiago Bruno Lopes Martins 3 1 1 1 4.67 2.67 2 0 0 0 23.67 12.67 11
Miguel Bertolo Nogueira 7 4 1 2 3.43 1.43 2 0.14 0 0.14 23.57 12.71 10.86
João Pedro Silva Pinheiro 5 2 0 3 4.8 3.2 1.6 0 0 0 25.4 12.8 12.6
Ricardo Baixinho 5 2 1 2 6 2.2 3.8 0.2 0.2 0 29 13.2 15.8
Carlos André Fernandes Macedo 4 2 2 0 4 2.5 1.5 0 0 0 27 13.25 13.75
Hélder Miguel Azevedo Malheiro 3 1 1 1 4.67 2.67 2 0 0 0 29 14 15
João António Ferreira Gonçalves 6 3 1 2 5.5 3.17 2.33 0.33 0.17 0.17 28 14.17 13.83
Bruno Vieira 4 3 0 1 4.5 2.25 2.25 0.25 0 0.25 27.25 14.25 13
Cláudio Filipe Ruivo Pereira 5 4 0 1 2.8 1 1.8 0.2 0 0.2 24.4 14.8 9.6
David Rafael Oliveira Silva 5 4 1 0 4.8 2.4 2.4 0 0 0 26.8 14.8 12
André Filipe Domingues Narciso 5 2 2 1 4.2 1.8 2.4 0.2 0 0.2 27 14.8 12.2
José Armando Torres Bessa 1 0 1 0 4 2 2 0 0 0 24 15 9
Sérgio José dos Santos Guelho 2 1 0 1 6.5 2.5 4 0 0 0 26.5 15.5 11
António Emanuel Carvalho Nobre 6 2 3 1 6 3.5 2.5 0 0 0 29.5 15.67 13.83
Anzhony Francisco Gonçalves Rodrigues 3 2 1 0 4.67 2.33 2.33 0 0 0 28.33 16.33 12
Luis Miguel Branco Godinho 7 1 1 5 6.14 2.86 3.29 0.14 0.14 0 30.86 16.57 14.29
Miguel André Monteiro Fonseca 1 1 0 0 6 3 3 0 0 0 47 27 20
Vysvětlivky:
Z - počet zápasů,
V - počet výher (D - domácí, H - hosté),
R - počet remíz,
ŽK - průměr žlutých karet na zápas (D - domácí, H - hosté),
ČK - průměr červených karet na zápas (D - domácí, H - hosté),
F - průměr faulů na zápas (D - domácí, H - hosté)