Premier League - Statistiky rozhodčích

Jméno Z VD R VH ŽK ŽKD ŽKH ČK ČKD ČKH F FD FH
Darren England 7 0 2 5 4.71 1.57 3.14 0.29 0.14 0.14 23.71 10.29 13.43
Michael Salisbury 3 1 0 2 2.33 1.67 0.67 0.33 0.33 0 20.33 9.67 10.67
Chris Kavanagh 12 1 8 3 5.5 3.25 2.25 0.33 0.17 0.17 21.67 11.75 9.92
Samuel Allison 2 1 1 0 6.5 3 3.5 0 0 0 25.5 10 15.5
Jarred Gillett 4 1 2 1 6.5 3.75 2.75 0 0 0 25 13.25 11.75
Lewis Smith 3 2 1 0 3.67 1.33 2.33 0.33 0 0.33 24.33 11 13.33
Thomas Bramall 2 2 0 0 5.5 2 3.5 0 0 0 24.5 10.5 14
Anthony Taylor 15 2 3 10 3.87 2.07 1.8 0.07 0.07 0 22.27 11.8 10.47
Joshua Smith 3 2 0 1 4.33 2 2.33 0 0 0 19.67 10 9.67
Robert Jones 11 3 6 2 4.91 2.36 2.55 0.27 0 0.27 26.55 13.18 13.36
David Coote 6 3 2 1 5.17 2.67 2.5 0 0 0 23.83 11.67 12.17
Tim Robinson 8 3 4 1 5.25 2.75 2.5 0.13 0.13 0 23.75 10.38 13.38
Simon Hooper 9 3 2 4 5 2.67 2.33 0.22 0.22 0 21.78 10.22 11.56
Andy Madley 5 3 1 1 5.2 2.6 2.6 0.2 0 0.2 26.8 12.2 14.6
Stuart Attwell 10 3 3 4 3.8 1.9 1.9 0.2 0.1 0.1 20 10.2 9.8
Craig Pawson 10 4 2 4 4.1 1.6 2.5 0.1 0.1 0 23.2 11.9 11.3
Michael Oliver 14 4 4 6 5.21 2.21 3 0.07 0 0.07 21.64 11.21 10.43
Tony Harrington 9 5 2 2 3.56 1 2.56 0.22 0.22 0 22.33 10 12.33
Samuel Barrott 10 5 1 4 5.3 2.3 3 0 0 0 21.8 11.6 10.2
John Brooks 7 5 1 1 5.43 3.14 2.29 0 0 0 25.14 12.86 12.29
Darren Bond 7 6 1 0 4.57 2.29 2.29 0.14 0 0.14 24 11.57 12.43
Peter Bankes 10 8 0 2 4.2 2.5 1.7 0.2 0.1 0.1 18.5 10.3 8.2
Vysvětlivky:
Z - počet zápasů,
V - počet výher (D - domácí, H - hosté),
R - počet remíz,
ŽK - průměr žlutých karet na zápas (D - domácí, H - hosté),
ČK - průměr červených karet na zápas (D - domácí, H - hosté),
F - průměr faulů na zápas (D - domácí, H - hosté)