| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Robin Risser | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Issa Soumaré | 17 | 1530 | 90 | 3 | 2 | 5 | 0.29 | 1 | 0 |
|
Kelvin Amian Adou | 17 | 1530 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Brice Samba | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Guillaume Restes | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Charlie Cresswell | 17 | 1530 | 90 | 3 | 1 | 4 | 0.24 | 4 | 0 |
|
Jordan Lefort | 17 | 1530 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Matthieu Udol | 17 | 1520 | 89 | 0 | 5 | 5 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Haris Belkebla | 17 | 1515 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ayumu Seko | 17 | 1455 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Jonathan Fischer | 17 | 1453 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Montassar Talbi | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Moustapha Mbow | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Mike Louis Penders | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Mory Diaw | 16 | 1440 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 0 | 0 |
|
Malang Sarr | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Yehvann Diouf | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anthony Lopes | 16 | 1439 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Melvin Bard | 17 | 1438 | 85 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 2 | 0 |
|
Adrien Thomasson | 16 | 1434 | 90 | 2 | 6 | 8 | 0.5 | 5 | 0 |
|
Kenny Lala | 16 | 1428 | 89 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 3 | 0 |
|
Chidozie Awaziem | 16 | 1426 | 89 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 6 | 0 |
|
Jérémy Jacquet | 16 | 1424 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Tylel Tati | 16 | 1415 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Ilan Kebbal | 16 | 1409 | 88 | 6 | 4 | 10 | 0.64 | 2 | 0 |
|
Joaquín Panichelli | 17 | 1408 | 83 | 10 | 0 | 10 | 0.64 | 2 | 0 |
|
Ludovic Ajorque | 16 | 1405 | 88 | 2 | 5 | 7 | 0.45 | 5 | 1 |
|
Corentin Tolisso | 17 | 1400 | 82 | 3 | 0 | 3 | 0.19 | 5 | 0 |
|
Valentin Rongier | 16 | 1396 | 87 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 2 | 0 |
|
Clinton Mukoni Mata Pedro Lourenço | 16 | 1396 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Samson Baidoo | 16 | 1394 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 2 | 0 |
|
Gautier Lloris | 16 | 1384 | 87 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 2 | 1 |
|
Laurent Abergel | 16 | 1382 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Jean-Philippe Gbamin | 16 | 1371 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 0 | 0 |
|
Carlens Arcus | 16 | 1369 | 86 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 4 | 0 |
|
Kan Guy Arsu00e8ne Kouassi | 16 | 1366 | 85 | 1 | 4 | 5 | 0.33 | 2 | 0 |
|
Moussa Niakhate | 16 | 1363 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.13 | 3 | 0 |
|
Romain Del Castillo | 16 | 1360 | 85 | 6 | 2 | 8 | 0.53 | 1 | 0 |
|
Yassine Belkdim | 17 | 1360 | 80 | 2 | 2 | 4 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Mark McKenzie | 16 | 1358 | 85 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Lassine Sinayoko | 16 | 1356 | 85 | 6 | 2 | 8 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Yann Gboho | 16 | 1354 | 85 | 5 | 2 | 7 | 0.47 | 0 | 0 |
|
Maxime Lopez | 15 | 1350 | 90 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 6 | 0 |
|
Lucas Chevalier | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Herve Koffi | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Berke Özer | 15 | 1350 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Cristian Cásseres Jr. | 16 | 1350 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Joris Chotard | 16 | 1349 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 1 | 0 |
|
Warren Zaïre-Emery | 17 | 1340 | 79 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 1 | 0 |
|
Matthis Abline | 17 | 1337 | 79 | 2 | 2 | 4 | 0.27 | 3 | 0 |
|
Kojo Peprah Oppong | 16 | 1331 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
Kévin Danois | 16 | 1330 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 2 | 0 |
/
|
Esteban Lepaul | 17 | 1330 | 78 | 9 | 3 | 12 | 0.81 | 0 | 0 |
|
Florian Thauvin | 17 | 1329 | 78 | 5 | 2 | 7 | 0.47 | 4 | 0 |
|
Yanis Zouaoui | 16 | 1325 | 83 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Ousmane Camara | 16 | 1325 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 1 | 0 |
|
Loïc Nego | 16 | 1319 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Arouna Sangante | 15 | 1319 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Tyler Morton | 15 | 1317 | 88 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 4 | 1 |
|
Ainsley Maitland-Niles | 16 | 1305 | 82 | 1 | 3 | 4 | 0.28 | 3 | 1 |
|
Donovan Léon | 15 | 1305 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Hugo Magnetti | 16 | 1302 | 81 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Maghnes Akliouche | 16 | 1299 | 81 | 3 | 2 | 5 | 0.35 | 2 | 0 |
|
Mason Greenwood | 16 | 1298 | 81 | 11 | 3 | 14 | 0.97 | 1 | 0 |
|
Koffi Franck Kouao | 15 | 1293 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Brendan Chardonnet | 15 | 1288 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Gauthier Hein | 15 | 1272 | 85 | 5 | 4 | 9 | 0.64 | 3 | 1 |
|
Arthur Ebong Avom | 16 | 1269 | 79 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 3 | 0 |
/
|
Junior Mwanga | 15 | 1263 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 3 | 1 |
|
Gerónimo Rulli | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Yvon Mvogo | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Nicolaisen | 17 | 1254 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ruben Aguilar | 16 | 1253 | 78 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Benjamin André | 14 | 1251 | 89 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 6 | 0 |
|
Aron Dønnum | 14 | 1247 | 89 | 3 | 2 | 5 | 0.36 | 5 | 0 |
|
15 | 1245 | 83 | 1 | 4 | 5 | 0.36 | 3 | 1 | |
|
Jordan Teze | 16 | 1243 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Antoine Mendy | 14 | 1233 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Clément Akpa | 15 | 1230 | 82 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 3 | 1 |
|
Mamadou Sangare | 15 | 1229 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 1 | 0 |
|
Diego Manuel Jadon da Silva Moreira | 16 | 1226 | 77 | 1 | 3 | 4 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Pierre-Emile Højbjerg | 15 | 1211 | 81 | 2 | 1 | 3 | 0.22 | 2 | 0 |
|
Otavio Ataide da Silva | 14 | 1208 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Hákon Arnar Haraldsson | 16 | 1203 | 75 | 5 | 1 | 6 | 0.45 | 3 | 0 |
|
Vitinha | 16 | 1199 | 75 | 1 | 6 | 7 | 0.53 | 1 | 0 |
|
Wesley Saïd | 17 | 1192 | 70 | 7 | 2 | 9 | 0.68 | 0 | 0 |
|
Frank Magri | 16 | 1183 | 74 | 4 | 0 | 4 | 0.3 | 3 | 0 |
|
Daniel Loader | 14 | 1182 | 84 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 4 | 0 |
|
Rassoul N | 17 | 1182 | 70 | 3 | 2 | 5 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Illia Zabarnyi | 14 | 1172 | 84 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 3 | 0 |
|
Dominik Greif | 13 | 1170 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 0 | 0 |
|
Dayann Methalie | 16 | 1169 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Adama Camara | 15 | 1162 | 77 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Mahdi Camara | 15 | 1162 | 77 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 4 | 1 |
|
Moses Daddy Simon | 16 | 1158 | 72 | 3 | 2 | 5 | 0.39 | 0 | 0 |
|
Jonathan Clauss | 14 | 1156 | 83 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 0 | 0 |
|
Romain Perraud | 14 | 1155 | 83 | 2 | 3 | 5 | 0.39 | 4 | 1 |
|
Nathan Ngoy | 15 | 1144 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 3 | 1 |
|
Gideon Mensah | 16 | 1142 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Thomas Meunier | 13 | 1135 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |