La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Gonçalo Guedes 30 1775 59 8 4 12 0.61 2 0
Roberto Fernández Jaén 30 1908 64 6 2 8 0.38 3 0
Arda Guler 30 1928 64 4 8 12 0.56 1 0
Sergi Darder 30 2014 67 1 4 5 0.22 3 0
Pablo Fornals Malla 30 2352 78 7 4 11 0.42 2 0
Florian Lejeune 30 2691 90 0 1 1 0.03 4 0
Álex Remiro 30 2700 90 1 0 1 0.03 0 0
Augusto Martín Batalla Barga 30 2700 90 0 0 0 0 4 0
Martin Valijent 30 2700 90 0 0 0 0 5 0
Marko Dmitrović 30 2700 90 0 0 0 0 0 0
Kike 29 1363 47 6 1 7 0.46 3 0
Alexander Sørloth 29 1608 55 10 0 10 0.56 5 1
Mateo Joseph Fernández Regatillo 29 1704 59 2 3 5 0.26 2 0
Carles Aleña Castillo 29 1817 63 0 4 4 0.2 4 0
Julián Álvarez 29 1904 66 8 4 12 0.57 2 0
Álvaro García Rivera 29 1962 68 4 5 9 0.41 3 0
Tyrhys Dolan 29 1993 69 1 4 5 0.23 6 1
/ Urko González de Zarate Quirós 29 2005 69 0 1 1 0.04 4 0
Marc Aguado Pallares 29 2019 70 1 1 2 0.09 2 0
Isaac Palazón Camacho 29 2105 73 3 3 6 0.26 9 0
Vinícius Júnior 29 2214 76 11 5 16 0.65 7 0
Johan Mojica 29 2223 77 0 3 3 0.12 5 0
29 2279 79 5 2 7 0.28 3 0
Germán Valera Karabinaite 29 2319 80 4 4 8 0.31 3 0
Vedat Muriqi 29 2417 83 19 1 20 0.74 4 1
Jeremy Toljan 29 2520 87 1 3 4 0.14 7 0
Mauro Arambarri 29 2544 88 6 2 8 0.28 4 0
Aleix Febas Pérez 29 2565 88 2 2 4 0.14 7 0
Antonio Sivera Salvá 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
Unai Simón 29 2610 90 0 0 0 0 1 0
Sergio Herrera 29 2610 90 0 0 0 0 3 0
Ionuț Andrei Radu 29 2610 90 0 0 0 0 0 0
Leandro Cabrera 29 2610 90 3 0 3 0.1 2 0
David Soria 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
Aarón Escandell Banacloche 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
28 1496 53 1 3 4 0.24 3 0
Hugo Duro Perales 28 1555 56 9 0 9 0.52 5 0
Haissem Hassan 28 1596 57 0 3 3 0.17 1 0
Alberto Reina Campos 28 1720 61 3 0 3 0.16 6 1
Pablo Ibáñez Lumbreras 28 1751 63 1 1 2 0.1 5 0
Koke 28 1770 63 2 2 4 0.2 5 0
Moriba Kourouma Kourouma 28 1815 65 0 1 1 0.05 5 0
Nicolas Pépé 28 1870 67 5 4 9 0.43 3 0
Eduardo Expósito Jaén 28 1909 68 1 6 7 0.33 6 0
Alberto Moleiro 28 1916 68 9 4 13 0.61 3 0
Antonio Martínez López 28 1958 70 7 3 10 0.46 1 0
Luis Jesús Rioja González 28 1963 70 2 5 7 0.32 1 0
Jorge De Frutos Sebastián 28 2023 72 10 1 11 0.49 3 0
Sergio Gómez 28 2155 77 0 2 2 0.08 2 0
Omar El Hilali 28 2187 78 0 2 2 0.08 6 0
Ante Budimir 28 2205 79 14 0 14 0.57 1 0
Eric García 28 2253 80 1 2 3 0.12 3 0
David Affengruber 28 2264 81 0 0 0 0 7 1
Mikel Jauregizar Alboniga 28 2281 81 2 0 2 0.08 3 0
Federico Valverde 28 2296 82 4 7 11 0.43 3 1
Jon Mikel Aramburu Mejías 28 2302 82 1 0 1 0.04 9 0
Juan Antonio Iglesias Sánchez 28 2383 85 2 2 4 0.15 3 0
Jonny 28 2458 88 0 0 0 0 5 0
Luis Milla Manzanares 28 2478 89 0 9 9 0.33 4 1
Carlos Romero Serrano 28 2490 89 5 3 8 0.29 4 0
Thibaut Courtois 28 2520 90 0 0 0 0 1 0
Mathew Ryan 28 2520 90 0 0 0 0 2 0
Raúl García de Haro 27 774 29 5 0 5 0.58 2 1
Antoine Griezmann 27 1030 38 6 1 7 0.61 0 0
Pablo Torre 27 1042 39 3 2 5 0.43 3 0
Léo Pétrot 27 1337 50 0 0 0 0 2 0
Pedro Díaz Fanjul 27 1410 52 0 0 0 0 2 0
Tajon Buchanan 27 1525 56 6 1 7 0.41 7 0
Mario Martín Rielves 27 1609 60 2 0 2 0.11 9 0
Ferrán Torres 27 1611 60 12 1 13 0.73 2 0
Ilyas Chaira 27 1766 65 4 1 5 0.25 2 1
Pol Lozano Vizuete 27 1891 70 1 1 2 0.1 7 0
Santiago Comesaña Veiga 27 1895 70 3 5 8 0.38 5 1
Giuliano Simeone 27 1919 71 4 6 10 0.47 1 0
Iván Martín Núñez 27 1942 72 0 1 1 0.05 5 1
José Ángel Carmona Navarro 27 2002 74 1 3 4 0.18 10 0
Djene Dakonam 27 2052 76 0 0 0 0 8 1
Samú Costa 27 2123 79 5 0 5 0.21 9 0
Aurélien Tchouaméni 27 2242 83 1 0 1 0.04 6 0
Jon Moncayola Tollar 27 2271 84 0 4 4 0.16 7 0
Mikel Oyarzabal 27 2275 84 12 3 15 0.59 2 0
Daley Blind 27 2303 85 0 0 0 0 1 0
Andrei Florin Ratiu 27 2313 86 0 3 3 0.12 7 0
Antonio Blanco Conde 27 2323 86 1 1 2 0.08 6 0
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis 27 2328 86 2 1 3 0.12 6 1
Alejandro Catena Marugán 27 2354 87 2 2 4 0.15 9 1
Nahuel Tenaglia 27 2430 90 1 0 1 0.04 2 0
Pablo Marín Tejada 26 1124 43 0 1 1 0.08 1 0
Diego López Noguerol 26 1330 51 3 0 3 0.2 2 0
Borja Iglesias 26 1508 58 11 2 13 0.78 6 0
Brais Méndez 26 1512 58 6 2 8 0.48 5 1
Arnaut Groeneveld 26 1559 60 3 2 5 0.29 0 0
/ Karl Edouard Blaise Etta Eyong 26 1593 61 6 4 10 0.56 2 0
Hugo Rincón Lumbreras 26 1621 62 1 1 2 0.11 3 0
Rubén García Santos 26 1637 63 2 5 7 0.38 5 0
Pere Milla Peña 26 1645 63 6 0 6 0.33 6 1
Óscar Valentín Martín Luengo 26 1693 65 1 0 1 0.05 4 1
Gorka Guruzeta Rodríguez 26 1693 65 6 1 7 0.37 4 1
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz 26 1695 65 5 4 9 0.48 1 0
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria 26 1726 66 1 1 2 0.1 10 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice