| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Juan Agustín Musso | 1 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Dodi Lukebakio | 2 | 180 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
|
Ladislav Krejčí | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pablo Cuñat Campos | 2 | 180 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Arnau Tenas | 3 | 270 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christantus Ugonna Uche | 3 | 270 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0.67 | 1 | 0 |
|
Ørjan Håskjold Nyland | 4 | 360 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lucas Bergström | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Facundo Tomás Garcés | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pau López | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jon Martín Vicente | 11 | 990 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
/
|
Iñaki Peña | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Leonardo Román Riquelme | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Joan García Pons | 13 | 1170 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 14 | 1260 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 3 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 14 | 1260 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Odisseas Vlachodimos | 14 | 1260 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Mathew Ryan | 15 | 1350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Alejandro Catena Marugán | 17 | 1530 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0.18 | 7 | 0 |
|
Leandro Cabrera | 17 | 1530 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 1 | 0 |
|
Nahuel Tenaglia | 17 | 1530 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Andrei Florin Ratiu | 17 | 1530 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Florian Lejeune | 18 | 1611 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marko Dmitrović | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Valijent | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Sergio Herrera | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aleix Febas Pérez | 18 | 1620 | 90 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 18 | 1620 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Oblak | 18 | 1620 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Soria | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Álex Remiro | 19 | 1710 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
|
Unai Simón | 19 | 1710 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rafael Marín Zamora | 13 | 1160 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 1 | 0 |
|
Abel Bretones Cruz | 15 | 1338 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 16 | 1417 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Jonny | 18 | 1602 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Álvaro Santiago Mouriño González | 11 | 967 | 88 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 6 | 1 |
|
Mikel Oyarzabal | 16 | 1410 | 88 | 5 | 3 | 8 | 0.51 | 2 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 17 | 1500 | 88 | 3 | 2 | 5 | 0.3 | 1 | 0 |
|
Jon Moncayola Tollar | 18 | 1576 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 4 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 18 | 1578 | 88 | 0 | 7 | 7 | 0.4 | 3 | 1 |
|
Álvaro Núñez Cobo | 18 | 1578 | 88 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 1 | 0 |
|
Kylian Mbappé | 18 | 1578 | 88 | 18 | 4 | 22 | 1.25 | 3 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 19 | 1680 | 88 | 3 | 1 | 4 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Pau Cubarsí | 15 | 1301 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Manuel Sánchez De La Peña | 15 | 1306 | 87 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Antonio Blanco Conde | 16 | 1388 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 17 | 1483 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 17 | 1484 | 87 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 18 | 1567 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 18 | 1574 | 87 | 8 | 3 | 11 | 0.63 | 2 | 0 |
|
Mikel Jauregizar Alboniga | 19 | 1649 | 87 | 1 | 0 | 1 | 0.05 | 2 | 0 |
|
Antonio Rüdiger | 7 | 605 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pablo Maffeo | 14 | 1200 | 86 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 4 | 0 |
|
Sergio Carreira Vilariño | 15 | 1283 | 86 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 1 | 0 |
|
Leander Dendoncker | 15 | 1293 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 17 | 1464 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 5 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 17 | 1468 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Josep María Chavarría Pérez | 18 | 1552 | 86 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 4 | 0 |
|
Pau Navarro Badenes | 7 | 598 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Unai Elgezabal Udondo | 11 | 935 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0 |
|
Yuri | 16 | 1355 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 16 | 1357 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
José Ángel Carmona Navarro | 16 | 1359 | 85 | 1 | 3 | 4 | 0.26 | 9 | 0 |
|
David Affengruber | 17 | 1441 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Jeremy Toljan | 17 | 1442 | 85 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 4 | 0 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 17 | 1444 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 6 | 0 |
|
Yoel Lago Amil | 4 | 335 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Duje Ćaleta-Car | 12 | 1002 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Antony | 13 | 1090 | 84 | 5 | 2 | 7 | 0.58 | 2 | 1 |
|
Marc Bartra | 14 | 1177 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Marcos Alonso | 15 | 1254 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Marcos Llorente | 15 | 1262 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.21 | 3 | 0 |
|
Lamine Yamal | 15 | 1262 | 84 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 17 | 1428 | 84 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 5 | 1 |
|
Álvaro Fernández | 17 | 1430 | 84 | 1 | 1 | 2 | 0.13 | 4 | 1 |
|
Juan Antonio Iglesias Sánchez | 18 | 1506 | 84 | 2 | 0 | 2 | 0.12 | 2 | 0 |
|
Eric Bertrand Bailly | 5 | 414 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aitor Paredes Casamichana | 12 | 999 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
|
Pedro Bigas | 14 | 1163 | 83 | 0 | 2 | 2 | 0.15 | 2 | 0 |
|
Axel Witsel | 15 | 1245 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 2 | 1 |
|
Pablo Fornals Malla | 18 | 1488 | 83 | 4 | 4 | 8 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Nacho Vidal | 12 | 981 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 12 | 989 | 82 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 3 | 0 |
|
David Costas Cordal | 13 | 1070 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 15 | 1223 | 82 | 6 | 3 | 9 | 0.66 | 2 | 0 |
|
José Manuel Arias Copete | 15 | 1230 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Daley Blind | 16 | 1313 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aurélien Tchouaméni | 17 | 1388 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Federico Valverde | 18 | 1473 | 82 | 0 | 6 | 6 | 0.37 | 2 | 0 |
|
Clément Lenglet | 9 | 732 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |