La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Álex Remiro 30 2700 90 1 0 1 0.03 0 0
Augusto Martín Batalla Barga 30 2700 90 0 0 0 0 4 0
Marko Dmitrović 30 2700 90 0 0 0 0 0 0
Martin Valijent 30 2700 90 0 0 0 0 5 0
Florian Lejeune 30 2691 90 0 1 1 0.03 4 0
David Soria 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
Sergio Herrera 29 2610 90 0 0 0 0 3 0
Ionuț Andrei Radu 29 2610 90 0 0 0 0 0 0
Leandro Cabrera 29 2610 90 3 0 3 0.1 2 0
Aarón Escandell Banacloche 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
Unai Simón 29 2610 90 0 0 0 0 1 0
Antonio Sivera Salvá 29 2610 90 0 0 0 0 2 0
Aleix Febas Pérez 29 2565 88 2 2 4 0.14 7 0
Mauro Arambarri 29 2544 88 6 2 8 0.28 4 0
Thibaut Courtois 28 2520 90 0 0 0 0 1 0
Jeremy Toljan 29 2520 87 1 3 4 0.14 7 0
Mathew Ryan 28 2520 90 0 0 0 0 2 0
Carlos Romero Serrano 28 2490 89 5 3 8 0.29 4 0
Luis Milla Manzanares 28 2478 89 0 9 9 0.33 4 1
Jonny 28 2458 88 0 0 0 0 5 0
Nahuel Tenaglia 27 2430 90 1 0 1 0.04 2 0
Vedat Muriqi 29 2417 83 19 1 20 0.74 4 1
Juan Antonio Iglesias Sánchez 28 2383 85 2 2 4 0.15 3 0
Alejandro Catena Marugán 27 2354 87 2 2 4 0.15 9 1
Pablo Fornals Malla 30 2352 78 7 4 11 0.42 2 0
Luiz Lúcio Reis Júnior 26 2340 90 0 1 1 0.04 3 0
Jan Oblak 26 2340 90 0 0 0 0 0 0
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis 27 2328 86 2 1 3 0.12 6 1
Antonio Blanco Conde 27 2323 86 1 1 2 0.08 6 0
Germán Valera Karabinaite 29 2319 80 4 4 8 0.31 3 0
Andrei Florin Ratiu 27 2313 86 0 3 3 0.12 7 0
Daley Blind 27 2303 85 0 0 0 0 1 0
Jon Mikel Aramburu Mejías 28 2302 82 1 0 1 0.04 9 0
Federico Valverde 28 2296 82 4 7 11 0.43 3 1
Paulo Gazzaniga 26 2293 88 0 0 0 0 5 1
Mikel Jauregizar Alboniga 28 2281 81 2 0 2 0.08 3 0
29 2279 79 5 2 7 0.28 3 0
Mikel Oyarzabal 27 2275 84 12 3 15 0.59 2 0
Jon Moncayola Tollar 27 2271 84 0 4 4 0.16 7 0
Manuel Sánchez De La Peña 26 2267 87 1 1 2 0.08 8 0
David Affengruber 28 2264 81 0 0 0 0 7 1
Natan Bernardo de Souza 26 2257 87 0 0 0 0 6 0
Eric García 28 2253 80 1 2 3 0.12 3 0
Leonardo Román Riquelme 25 2250 90 0 0 0 0 4 0
Odisseas Vlachodimos 25 2250 90 0 0 0 0 1 0
Aurélien Tchouaméni 27 2242 83 1 0 1 0.04 6 0
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte 26 2228 86 2 1 3 0.12 9 0
Johan Mojica 29 2223 77 0 3 3 0.12 5 0
Vinícius Júnior 29 2214 76 11 5 16 0.65 7 0
Ante Budimir 28 2205 79 14 0 14 0.57 1 0
Pau Cubarsí 25 2196 88 1 0 1 0.04 3 0
Josep María Chavarría Pérez 26 2195 84 1 2 3 0.12 6 1
Omar El Hilali 28 2187 78 0 2 2 0.08 6 0
Joan García Pons 24 2160 90 0 0 0 0 1 0
Sergio Gómez 28 2155 77 0 2 2 0.08 2 0
Kylian Mbappé 25 2144 86 23 4 27 1.13 3 0
Lamine Yamal 26 2135 82 14 9 23 0.97 1 0
Samú Costa 27 2123 79 5 0 5 0.21 9 0
Dávid Hancko 26 2117 81 0 2 2 0.09 2 0
Yuri 25 2114 85 0 3 3 0.13 3 0
Isaac Palazón Camacho 29 2105 73 3 3 6 0.26 9 0
Daniel Vivian Moreno 24 2098 87 1 0 1 0.04 9 1
Adrián De La Fuente 26 2094 81 3 1 4 0.17 5 0
Juan Camilo Hernández Suárez 25 2075 83 8 3 11 0.48 3 0
Marcos Alonso 24 2064 86 1 0 1 0.04 3 0
Lucien Agoume 26 2064 79 1 2 3 0.13 9 0
Álvaro Fernández 25 2063 83 2 2 4 0.17 6 1
Pablo Maffeo 24 2055 86 2 1 3 0.13 9 0
Djene Dakonam 27 2052 76 0 0 0 0 8 1
Antonio José Raillo Arenas 23 2033 88 0 1 1 0.04 4 0
Jorge De Frutos Sebastián 28 2023 72 10 1 11 0.49 3 0
Marc Aguado Pallares 29 2019 70 1 1 2 0.09 2 0
Sergi Darder 30 2014 67 1 4 5 0.22 3 0
/ Urko González de Zarate Quirós 29 2005 69 0 1 1 0.04 4 0
José Ángel Carmona Navarro 27 2002 74 1 3 4 0.18 10 0
Tyrhys Dolan 29 1993 69 1 4 5 0.23 6 1
Luis Jesús Rioja González 28 1963 70 2 5 7 0.32 1 0
Álvaro García Rivera 29 1962 68 4 5 9 0.41 3 0
Antonio Martínez López 28 1958 70 7 3 10 0.46 1 0
Vladyslav Vanat 26 1950 75 9 1 10 0.46 4 0
Sergio Carreira Vilariño 25 1950 78 2 1 3 0.14 2 0
Arnau Martinez 26 1944 75 1 1 2 0.09 6 0
Iván Martín Núñez 27 1942 72 0 1 1 0.05 5 1
Antony 25 1940 78 7 5 12 0.56 5 1
Jules Koundé 26 1929 74 1 3 4 0.19 4 0
Arda Guler 30 1928 64 4 8 12 0.56 1 0
Giuliano Simeone 27 1919 71 4 6 10 0.47 1 0
Alberto Moleiro 28 1916 68 9 4 13 0.61 3 0
Jon Gorrotxategi Etxaniz 25 1913 77 1 3 4 0.19 6 0
Eduardo Expósito Jaén 28 1909 68 1 6 7 0.33 6 0
Roberto Fernández Jaén 30 1908 64 6 2 8 0.38 3 0
Julián Álvarez 29 1904 66 8 4 12 0.57 2 0
José Luis Gayà 25 1903 76 1 1 2 0.09 7 1
Igor Zubeldia 22 1898 86 0 1 1 0.05 8 0
Santiago Comesaña Veiga 27 1895 70 3 5 8 0.38 5 1
Pol Lozano Vizuete 27 1891 70 1 1 2 0.1 7 0
Álvaro Vallés Rosa 21 1890 90 0 0 0 0 1 0
Javier Rodríguez Galiano 25 1884 75 0 1 1 0.05 4 0
Iván Romero de Ávila Araque 26 1881 72 5 1 6 0.29 3 0
Álvaro Santiago Mouriño González 22 1875 85 1 2 3 0.14 9 1
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice