| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kylian Mbappé | 25 | 2144 | 86 | 23 | 4 | 27 | 1.13 | 3 | 0 |
|
Lamine Yamal | 26 | 2135 | 82 | 14 | 9 | 23 | 0.97 | 1 | 0 |
|
Vedat Muriqi | 29 | 2417 | 83 | 19 | 1 | 20 | 0.74 | 4 | 1 |
|
Vinícius Júnior | 29 | 2214 | 76 | 11 | 5 | 16 | 0.65 | 7 | 0 |
|
Mikel Oyarzabal | 27 | 2275 | 84 | 12 | 3 | 15 | 0.59 | 2 | 0 |
|
Raphinha | 20 | 1300 | 65 | 11 | 3 | 14 | 0.97 | 4 | 0 |
|
Dani Olmo | 25 | 1602 | 64 | 7 | 7 | 14 | 0.79 | 0 | 0 |
|
Georges Mikautadze | 24 | 1623 | 68 | 9 | 5 | 14 | 0.78 | 1 | 0 |
|
Ante Budimir | 28 | 2205 | 79 | 14 | 0 | 14 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Robert Lewandowski | 25 | 1199 | 48 | 12 | 1 | 13 | 0.98 | 2 | 0 |
|
Fermín López | 24 | 1362 | 57 | 5 | 8 | 13 | 0.86 | 3 | 0 |
|
Borja Iglesias | 26 | 1508 | 58 | 11 | 2 | 13 | 0.78 | 6 | 0 |
|
Ferrán Torres | 27 | 1611 | 60 | 12 | 1 | 13 | 0.73 | 2 | 0 |
|
Alberto Moleiro | 28 | 1916 | 68 | 9 | 4 | 13 | 0.61 | 3 | 0 |
|
Marcus Rashford | 25 | 1416 | 57 | 5 | 7 | 12 | 0.76 | 2 | 0 |
|
Gonçalo Guedes | 30 | 1775 | 59 | 8 | 4 | 12 | 0.61 | 2 | 0 |
|
Julián Álvarez | 29 | 1904 | 66 | 8 | 4 | 12 | 0.57 | 2 | 0 |
|
Arda Guler | 30 | 1928 | 64 | 4 | 8 | 12 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Antony | 25 | 1940 | 78 | 7 | 5 | 12 | 0.56 | 5 | 1 |
|
Akor Jerome Adams | 24 | 1593 | 66 | 7 | 4 | 11 | 0.62 | 1 | 0 |
|
Jorge De Frutos Sebastián | 28 | 2023 | 72 | 10 | 1 | 11 | 0.49 | 3 | 0 |
|
Juan Camilo Hernández Suárez | 25 | 2075 | 83 | 8 | 3 | 11 | 0.48 | 3 | 0 |
|
Federico Valverde | 28 | 2296 | 82 | 4 | 7 | 11 | 0.43 | 3 | 1 |
|
Pablo Fornals Malla | 30 | 2352 | 78 | 7 | 4 | 11 | 0.42 | 2 | 0 |
|
Abdessamad Ezzalzouli | 21 | 1564 | 74 | 5 | 5 | 10 | 0.58 | 3 | 0 |
/
|
Karl Edouard Blaise Etta Eyong | 26 | 1593 | 61 | 6 | 4 | 10 | 0.56 | 2 | 0 |
|
Alexander Sørloth | 29 | 1608 | 55 | 10 | 0 | 10 | 0.56 | 5 | 1 |
|
Lucas Ariel Boyé | 23 | 1757 | 76 | 9 | 1 | 10 | 0.51 | 3 | 1 |
|
Giuliano Simeone | 27 | 1919 | 71 | 4 | 6 | 10 | 0.47 | 1 | 0 |
|
Vladyslav Vanat | 26 | 1950 | 75 | 9 | 1 | 10 | 0.46 | 4 | 0 |
|
Antonio Martínez López | 28 | 1958 | 70 | 7 | 3 | 10 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Ferran Jutlgà Blanc | 21 | 1185 | 56 | 7 | 2 | 9 | 0.68 | 4 | 0 |
|
Pedri | 22 | 1545 | 70 | 2 | 7 | 9 | 0.52 | 2 | 1 |
|
Hugo Duro Perales | 28 | 1555 | 56 | 9 | 0 | 9 | 0.52 | 5 | 0 |
|
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz | 26 | 1695 | 65 | 5 | 4 | 9 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Viktor Tsygankov | 23 | 1842 | 80 | 5 | 4 | 9 | 0.44 | 2 | 0 |
|
Nicolas Pépé | 28 | 1870 | 67 | 5 | 4 | 9 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Álvaro García Rivera | 29 | 1962 | 68 | 4 | 5 | 9 | 0.41 | 3 | 0 |
|
Luis Milla Manzanares | 28 | 2478 | 89 | 0 | 9 | 9 | 0.33 | 4 | 1 |
|
Gerard Moreno | 15 | 859 | 57 | 8 | 0 | 8 | 0.84 | 0 | 0 |
|
Brais Méndez | 26 | 1512 | 58 | 6 | 2 | 8 | 0.48 | 5 | 1 |
|
Rafael Mir Vicente | 25 | 1654 | 66 | 8 | 0 | 8 | 0.44 | 4 | 0 |
|
Santiago Comesaña Veiga | 27 | 1895 | 70 | 3 | 5 | 8 | 0.38 | 5 | 1 |
|
Roberto Fernández Jaén | 30 | 1908 | 64 | 6 | 2 | 8 | 0.38 | 3 | 0 |
|
Germán Valera Karabinaite | 29 | 2319 | 80 | 4 | 4 | 8 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Carlos Romero Serrano | 28 | 2490 | 89 | 5 | 3 | 8 | 0.29 | 4 | 0 |
|
Mauro Arambarri | 29 | 2544 | 88 | 6 | 2 | 8 | 0.28 | 4 | 0 |
|
Carlos Espí Escrihuela | 17 | 649 | 38 | 7 | 0 | 7 | 0.97 | 2 | 0 |
|
Iago Aspas | 24 | 846 | 35 | 4 | 3 | 7 | 0.74 | 3 | 0 |
|
Ruben Vargas | 15 | 993 | 66 | 3 | 4 | 7 | 0.63 | 1 | 0 |
|
Antoine Griezmann | 27 | 1030 | 38 | 6 | 1 | 7 | 0.61 | 0 | 0 |
|
Martim Carvalho Neto | 22 | 1181 | 54 | 2 | 5 | 7 | 0.53 | 2 | 0 |
|
André Silva | 23 | 1304 | 57 | 7 | 0 | 7 | 0.48 | 2 | 0 |
|
Nicholas Williams Arthuer | 19 | 1316 | 69 | 4 | 3 | 7 | 0.48 | 2 | 0 |
|
Jude Bellingham | 20 | 1339 | 67 | 4 | 3 | 7 | 0.47 | 1 | 0 |
|
Kike | 29 | 1363 | 47 | 6 | 1 | 7 | 0.46 | 3 | 0 |
|
Tajon Buchanan | 27 | 1525 | 56 | 6 | 1 | 7 | 0.41 | 7 | 0 |
|
Rubén García Santos | 26 | 1637 | 63 | 2 | 5 | 7 | 0.38 | 5 | 0 |
|
Gorka Guruzeta Rodríguez | 26 | 1693 | 65 | 6 | 1 | 7 | 0.37 | 4 | 1 |
|
Carlos Soler | 25 | 1701 | 68 | 4 | 3 | 7 | 0.37 | 3 | 1 |
|
Federico Sebastián Viñas Barboza | 25 | 1805 | 72 | 6 | 1 | 7 | 0.35 | 6 | 3 |
|
Eduardo Expósito Jaén | 28 | 1909 | 68 | 1 | 6 | 7 | 0.33 | 6 | 0 |
|
Luis Jesús Rioja González | 28 | 1963 | 70 | 2 | 5 | 7 | 0.32 | 1 | 0 |
|
29 | 2279 | 79 | 5 | 2 | 7 | 0.28 | 3 | 0 | |
|
Largie Ramazani | 18 | 696 | 39 | 5 | 1 | 6 | 0.78 | 4 | 0 |
|
Robert Navarro Muñoz | 24 | 886 | 37 | 5 | 1 | 6 | 0.61 | 1 | 0 |
|
Javier Rueda García | 20 | 977 | 49 | 2 | 4 | 6 | 0.55 | 4 | 0 |
|
Azzedine Ounahi | 15 | 1032 | 69 | 4 | 2 | 6 | 0.52 | 6 | 0 |
|
Ander Barrenetxea Muguruza | 24 | 1430 | 60 | 3 | 3 | 6 | 0.38 | 3 | 0 |
|
Iñaki Williams | 21 | 1496 | 71 | 2 | 4 | 6 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Pape Gueye | 23 | 1596 | 69 | 4 | 2 | 6 | 0.34 | 7 | 0 |
|
Aitor Ruibal García | 24 | 1603 | 67 | 4 | 2 | 6 | 0.34 | 4 | 0 |
|
Pere Milla Peña | 26 | 1645 | 63 | 6 | 0 | 6 | 0.33 | 6 | 1 |
|
Djibril Sow | 25 | 1738 | 70 | 5 | 1 | 6 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Álex Berenguer | 24 | 1767 | 74 | 3 | 3 | 6 | 0.31 | 4 | 0 |
|
Iván Romero de Ávila Araque | 26 | 1881 | 72 | 5 | 1 | 6 | 0.29 | 3 | 0 |
|
Isaac Palazón Camacho | 29 | 2105 | 73 | 3 | 3 | 6 | 0.26 | 9 | 0 |
|
Raúl García de Haro | 27 | 774 | 29 | 5 | 0 | 5 | 0.58 | 2 | 1 |
|
Ayoze Perez | 18 | 819 | 46 | 2 | 3 | 5 | 0.55 | 3 | 0 |
|
Williot Swedberg | 20 | 845 | 42 | 3 | 2 | 5 | 0.53 | 2 | 0 |
|
Pablo Torre | 27 | 1042 | 39 | 3 | 2 | 5 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Borja Mayoral | 14 | 1046 | 75 | 4 | 1 | 5 | 0.43 | 0 | 0 |
|
Takefusa Kubo | 18 | 1184 | 66 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 0 | 0 |
|
Carlos Vicente Robles | 21 | 1253 | 60 | 5 | 0 | 5 | 0.36 | 1 | 0 |
|
Frenkie de Jong | 19 | 1495 | 79 | 1 | 4 | 5 | 0.3 | 5 | 1 |
|
Arnaut Groeneveld | 26 | 1559 | 60 | 3 | 2 | 5 | 0.29 | 0 | 0 |
|
Óscar Mingueza | 25 | 1573 | 63 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | 4 | 0 |
|
Mateo Joseph Fernández Regatillo | 29 | 1704 | 59 | 2 | 3 | 5 | 0.26 | 2 | 0 |
|
Ilyas Chaira | 27 | 1766 | 65 | 4 | 1 | 5 | 0.25 | 2 | 1 |
|
Tyrhys Dolan | 29 | 1993 | 69 | 1 | 4 | 5 | 0.23 | 6 | 1 |
|
Sergi Darder | 30 | 2014 | 67 | 1 | 4 | 5 | 0.22 | 3 | 0 |
|
Samú Costa | 27 | 2123 | 79 | 5 | 0 | 5 | 0.21 | 9 | 0 |
|
Orri Steinn Óskarsson | 13 | 310 | 24 | 4 | 0 | 4 | 1.16 | 2 | 0 |
|
Gonzalo García Torres | 23 | 663 | 29 | 4 | 0 | 4 | 0.54 | 1 | 0 |
|
Rodrygo | 19 | 676 | 36 | 1 | 3 | 4 | 0.53 | 3 | 0 |
/
|
Iker Losada Aragunde | 18 | 688 | 38 | 3 | 1 | 4 | 0.52 | 1 | 0 |
|
Brahim Diaz | 22 | 753 | 34 | 0 | 4 | 4 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Trent Alexander-Arnold | 15 | 754 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0.48 | 1 | 0 |
|
Joaquín Martínez Gauna | 12 | 795 | 66 | 1 | 3 | 4 | 0.45 | 1 | 0 |
|
Hugo Álvarez Antúnez | 20 | 962 | 48 | 3 | 1 | 4 | 0.37 | 2 | 0 |