| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
José Manuel Fontán Mondragón | 15 | 1195 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 8 | 3 |
|
Tiago Alexandre Sousa Esgaio | 15 | 1214 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 8 | 0 |
|
David Sousa Albino | 12 | 1024 | 85 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 7 | 0 |
|
Brayan Medina | 13 | 1139 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
|
Clayton Fernandes Silva | 16 | 1332 | 83 | 10 | 4 | 14 | 0.95 | 7 | 1 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 14 | 985 | 70 | 4 | 1 | 5 | 0.46 | 6 | 1 |
|
Jóbson de Brito Gonzaga | 14 | 1244 | 89 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 6 | 1 |
|
Jaume Grau Ciscar | 16 | 1307 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Jan Bednarek | 16 | 1328 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Adriano Firmino dos Santos da Silva | 16 | 1344 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Richard Rios Montoya | 16 | 1374 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|
Sidney Alexssander Pena De Lima | 16 | 1403 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
|
Ricard Sánchez Sendra | 10 | 620 | 62 | 2 | 2 | 4 | 0.58 | 5 | 0 |
|
Pablo Paulino Rosario | 13 | 746 | 57 | 1 | 0 | 1 | 0.12 | 5 | 0 |
|
Iván Fresneda Corraliza | 13 | 791 | 61 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 5 | 0 |
|
Oumar Ngom | 11 | 832 | 76 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 5 | 1 |
|
Paulo Victor de Almeida Barbosa | 13 | 872 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Marcelo dos Santos Ferreira | 11 | 946 | 86 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 5 | 0 |
|
Sabit Abdulai | 14 | 993 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 5 | 1 |
|
Tiago Miguel Silva Manso | 16 | 999 | 62 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 5 | 0 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 15 | 1037 | 69 | 6 | 1 | 7 | 0.61 | 5 | 0 |
|
Borja Sainz Eguskiza | 16 | 1044 | 65 | 5 | 2 | 7 | 0.6 | 5 | 0 |
|
Gil Dias | 16 | 1095 | 68 | 2 | 4 | 6 | 0.49 | 5 | 0 |
|
Sérgio Miguel Lobo Araújo | 15 | 1133 | 76 | 3 | 1 | 4 | 0.32 | 5 | 0 |
|
Andreas-Richardos Ntoi | 15 | 1234 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 5 | 0 |
|
Enzo Barrenechea | 15 | 1241 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
João Miguel Teixeira Mendes | 15 | 1263 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Leonardo Rodrigues dos Santos | 15 | 1278 | 85 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 5 | 0 |
|
Alan de Souza Guimarães | 15 | 1290 | 86 | 2 | 4 | 6 | 0.42 | 5 | 0 |
|
Jordan Holsgrove | 16 | 1388 | 87 | 1 | 3 | 4 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Naves | 16 | 1396 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
|
Morten Hjulmand | 16 | 1402 | 88 | 2 | 2 | 4 | 0.26 | 5 | 0 |
|
Dinis Lourenço Casals Namura Borges Pinto | 16 | 1420 | 89 | 1 | 6 | 7 | 0.44 | 5 | 0 |
|
Nicolas Otamendi | 16 | 1440 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 5 | 0 |
|
Cezary Miszta | 16 | 1440 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Ulisses | 5 | 224 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Fabio Blanco Gómez | 10 | 324 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Patrick de Paula Carreiro | 9 | 406 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Gianluca Prestianni Gross | 13 | 483 | 37 | 2 | 1 | 3 | 0.56 | 4 | 1 |
|
Neznámý hráč (721855) | 14 | 513 | 37 | 0 | 1 | 1 | 0.18 | 4 | 1 |
|
Gustavo Assunção | 10 | 689 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Vinicius Lopes da Silva | 13 | 775 | 60 | 4 | 0 | 4 | 0.46 | 4 | 0 |
|
Pedro Maria Salgueiro Costa Pessoa Carvalho | 15 | 804 | 54 | 0 | 2 | 2 | 0.22 | 4 | 0 |
|
Jovane Eduardo Borges Cabral | 12 | 820 | 68 | 3 | 0 | 3 | 0.33 | 4 | 0 |
|
Nélson Miguel Castro Oliveira | 16 | 870 | 54 | 3 | 0 | 3 | 0.31 | 4 | 1 |
|
Pablo Felipe Pereira de Jesus | 13 | 955 | 73 | 10 | 1 | 11 | 1.04 | 4 | 0 |
|
Benedito Mambuene Mukendi | 14 | 971 | 69 | 1 | 0 | 1 | 0.09 | 4 | 0 |
|
Sebastián Pérez Cardona | 16 | 976 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Renato Nhaga | 16 | 995 | 62 | 2 | 0 | 2 | 0.18 | 4 | 0 |
|
Pedro António Pereira Gonçalves | 13 | 999 | 77 | 9 | 5 | 14 | 1.26 | 4 | 0 |
|
Atanas Atanasov Chernev | 14 | 1008 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Lincoln Henrique Oliveira dos Santos | 14 | 1063 | 76 | 2 | 2 | 4 | 0.34 | 4 | 0 |
|
Francisco Petrasso | 15 | 1068 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Johnathan Panzo | 13 | 1078 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Brandon Aguilera Zamora | 16 | 1174 | 73 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 4 | 0 |
|
Pedro Henryque Pereira dos Santos | 16 | 1190 | 74 | 3 | 1 | 4 | 0.3 | 4 | 0 |
|
Neznámý hráč (714297) | 14 | 1233 | 88 | 3 | 0 | 3 | 0.22 | 4 | 1 |
|
Santiago Garcia Gonzalez | 17 | 1247 | 73 | 2 | 0 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
José Carlos Teixeira Lopes Reis Gonçalves | 17 | 1265 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Bernardo Schappo | 15 | 1272 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
André Geraldes de Barros | 17 | 1283 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Miguel Ângelo Gomes Ferreira Magalhães | 17 | 1315 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Leonardo Javier Realpe Montaño | 15 | 1316 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 4 | 1 |
|
Mathias De Amorim | 16 | 1323 | 83 | 1 | 1 | 2 | 0.14 | 4 | 0 |
|
Igor Matheus Liziero Pereira | 16 | 1341 | 84 | 0 | 3 | 3 | 0.2 | 4 | 0 |
|
Tommie van De Looi | 16 | 1344 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Paulo Daniel Valente Moreira | 16 | 1352 | 85 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 4 | 1 |
|
Facundo Agustín Cáseres | 17 | 1374 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Nabili Zoubdi Touaizi | 17 | 1378 | 81 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 4 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 16 | 1391 | 87 | 9 | 0 | 9 | 0.58 | 4 | 0 |
|
Cristian Castro Devenish | 16 | 1396 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Kevin Boma | 16 | 1413 | 88 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 4 | 0 |
|
Gonçalo Bernardo Inácio | 17 | 1453 | 85 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 4 | 1 |
|
João António Antunes Carvalho | 17 | 1464 | 86 | 4 | 5 | 9 | 0.55 | 4 | 0 |
|
Gustavo Filipe Alves Freitas Azevedo Sá | 17 | 1469 | 86 | 4 | 1 | 5 | 0.31 | 4 | 0 |
|
17 | 1469 | 86 | 2 | 3 | 5 | 0.31 | 4 | 0 | |
|
Lazar Carević | 17 | 1530 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Marcos Peña Ocaña | 5 | 156 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Tamás Nikitscher | 10 | 186 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0.48 | 3 | 1 |
|
Diogo Dos Santos Cabral | 10 | 205 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Tiago Rafael Maia da Silva | 4 | 287 | 72 | 1 | 0 | 1 | 0.31 | 3 | 0 |
|
Miguel Ferreira de Sousa | 12 | 323 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Vando Baifas Félix | 8 | 334 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Carlos Alexandre Reis Pinto | 7 | 338 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.27 | 3 | 1 |
|
Iyad Mohamed | 8 | 381 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0.24 | 3 | 0 |
|
Cícero Clébson Alves Santana | 7 | 391 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Antef Tsoungui | 8 | 425 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
José Carlos Natário Ferreira | 15 | 453 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Neznámý hráč (740183) | 10 | 462 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
/
|
Vasco José Cardoso Sousa | 9 | 463 | 51 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 3 | 1 |
|
Tiago Parreira Parente | 14 | 486 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0.19 | 3 | 0 |
|
Rúben Semedo | 6 | 512 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Nodar Lominadze | 12 | 563 | 47 | 2 | 0 | 2 | 0.32 | 3 | 0 |
|
Miguel Puche García | 16 | 600 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 3 | 0 |
|
Ricardo Luís Chaby Mangas | 9 | 638 | 71 | 2 | 1 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 13 | 648 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Luís Rafael Soares Alves | 11 | 651 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 3 | 0 |
|
David Martins Simão | 12 | 660 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes | 12 | 660 | 55 | 1 | 1 | 2 | 0.27 | 3 | 0 |
|
William Gomes Carvalho Santos | 14 | 720 | 51 | 4 | 0 | 4 | 0.5 | 3 | 0 |