| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anísio Cláudio Fernandes Reis Cabral | 5 | 34 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5.29 | 0 | 0 |
|
Salvador Blopa | 3 | 39 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4.62 | 2 | 0 |
|
Rafael Ferreira Nel | 7 | 170 | 24 | 2 | 1 | 3 | 1.59 | 0 | 0 |
|
Nuno Miguel Gomes dos Santos | 4 | 57 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
João Pedro Seno Luis Rêgo | 8 | 57 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.58 | 0 | 0 |
|
Conrad Harder | 4 | 59 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.53 | 0 | 0 |
|
André Alexandre Carreira Sousa | 12 | 119 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1.51 | 1 | 0 |
|
João Pedro Augusto Mourão Costa | 7 | 63 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.43 | 0 | 0 |
|
Anderson Miguel Da Silva | 21 | 350 | 17 | 4 | 1 | 5 | 1.29 | 2 | 0 |
|
Luis Javier Suárez Charris | 32 | 2700 | 84 | 28 | 6 | 34 | 1.13 | 6 | 0 |
|
Daniel Santos Bragança | 14 | 505 | 36 | 6 | 0 | 6 | 1.07 | 0 | 0 |
|
Pablo Felipe Pereira de Jesus | 13 | 955 | 73 | 10 | 1 | 11 | 1.04 | 4 | 0 |
|
Alisson de Almeida Santos | 18 | 179 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1.01 | 0 | 0 |
|
Seko Fofana | 12 | 275 | 23 | 3 | 0 | 3 | 0.98 | 1 | 0 |
|
Rodrigo Zalazar Martínez | 28 | 1954 | 70 | 16 | 5 | 21 | 0.97 | 6 | 0 |
|
Elias Manoel | 15 | 284 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0.95 | 1 | 0 |
|
Pedro António Pereira Gonçalves | 27 | 1996 | 74 | 13 | 8 | 21 | 0.95 | 5 | 0 |
|
Evangelos Pavlidis | 33 | 2678 | 81 | 23 | 4 | 27 | 0.91 | 3 | 0 |
|
Guilherme Schettine Guimarães | 15 | 994 | 66 | 9 | 1 | 10 | 0.91 | 0 | 0 |
|
Samuel Omorodion Aghehowa | 20 | 1416 | 71 | 13 | 1 | 14 | 0.89 | 2 | 0 |
|
João Moisés Gastão | 6 | 104 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.87 | 1 | 0 |
|
Clayton Fernandes Silva | 19 | 1602 | 84 | 10 | 4 | 14 | 0.79 | 8 | 1 |
|
Héctor Hernández Marrero | 9 | 351 | 39 | 2 | 1 | 3 | 0.77 | 1 | 0 |
|
Ricardo Jorge Luz Horta | 28 | 2150 | 77 | 14 | 4 | 18 | 0.75 | 5 | 1 |
|
Terem Moffi | 9 | 240 | 27 | 1 | 1 | 2 | 0.75 | 2 | 0 |
|
Geovany Tcherno Quenda | 19 | 857 | 45 | 2 | 5 | 7 | 0.74 | 0 | 0 |
|
Franjo Ivanović | 25 | 870 | 35 | 6 | 1 | 7 | 0.72 | 1 | 0 |
|
Neznámý hráč (731839) | 19 | 1501 | 79 | 7 | 5 | 12 | 0.72 | 3 | 0 |
|
Fábio Ronaldo Costa Conceição | 2 | 128 | 64 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Anthony Charles Carter | 5 | 129 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 |
|
Luís Miguel Afonso Fernandes | 23 | 647 | 28 | 0 | 5 | 5 | 0.7 | 0 | 0 |
|
Yanis Begraoui | 34 | 2725 | 80 | 20 | 1 | 21 | 0.69 | 1 | 0 |
|
William Gomes Carvalho Santos | 28 | 1176 | 42 | 8 | 1 | 9 | 0.69 | 6 | 1 |
|
Umar Abubakar | 22 | 396 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0.68 | 1 | 0 |
|
Andreas Schjelderup | 28 | 1732 | 62 | 7 | 6 | 13 | 0.68 | 2 | 0 |
|
Carlos Eduardo Borges Parente | 15 | 270 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
|
Pedro Miguel Costa Santos | 22 | 695 | 32 | 2 | 3 | 5 | 0.65 | 2 | 0 |
|
Marko Milovanović | 31 | 1533 | 49 | 9 | 2 | 11 | 0.65 | 3 | 0 |
|
Antoine Joujou | 23 | 569 | 25 | 3 | 1 | 4 | 0.63 | 0 | 0 |
|
Gabriel Veiga | 30 | 1608 | 54 | 3 | 8 | 11 | 0.62 | 4 | 0 |
|
Fotis Ioannidis | 13 | 455 | 35 | 3 | 0 | 3 | 0.59 | 0 | 0 |
/
|
Sidny Lopes Cabral | 23 | 1680 | 73 | 6 | 5 | 11 | 0.59 | 4 | 0 |
|
Daniel Armando Fonseca da Silva Banjaqui | 2 | 153 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | 0 | 0 |
|
Jalen Aleix Miller Blesa | 13 | 1078 | 83 | 7 | 0 | 7 | 0.58 | 1 | 0 |
|
Trincão | 34 | 2857 | 84 | 7 | 11 | 18 | 0.57 | 1 | 0 |
|
Jesús Andrés Ramírez Díaz | 33 | 2894 | 88 | 18 | 0 | 18 | 0.56 | 6 | 0 |
|
Miguel Ferreira de Sousa | 12 | 323 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0.56 | 3 | 0 |
|
Gonçalo do Lago Pontes Esteves | 5 | 162 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0.56 | 1 | 0 |
|
Pau Victor Delgado | 32 | 2270 | 71 | 10 | 4 | 14 | 0.56 | 5 | 0 |
|
Roger Fernandes | 4 | 327 | 82 | 1 | 1 | 2 | 0.55 | 1 | 0 |
|
Oskar Pietuszewski | 16 | 820 | 51 | 3 | 2 | 5 | 0.55 | 2 | 0 |
|
João António Antunes Carvalho | 33 | 2797 | 85 | 6 | 11 | 17 | 0.55 | 8 | 0 |
|
Mohamed Yassir Zabiri | 12 | 660 | 55 | 4 | 0 | 4 | 0.55 | 2 | 0 |
|
Gonçalo Mendes Paciencia | 12 | 499 | 42 | 3 | 0 | 3 | 0.54 | 3 | 0 |
|
Gustavo Miguel Pereira De Sousa | 32 | 1520 | 48 | 6 | 3 | 9 | 0.53 | 3 | 0 |
|
Andrey Felisberto dos Santos | 2 | 171 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0 | 0 |
|
Gianluca Prestianni Gross | 29 | 1545 | 53 | 3 | 6 | 9 | 0.52 | 9 | 1 |
|
Murilo De Souza Costa | 32 | 2591 | 81 | 11 | 4 | 15 | 0.52 | 3 | 0 |
|
João Diogo Alves Rodrigues | 17 | 1211 | 71 | 6 | 1 | 7 | 0.52 | 0 | 0 |
|
Rony Lopes | 16 | 1043 | 65 | 4 | 2 | 6 | 0.52 | 3 | 0 |
|
Sydney van Hooijdonk | 10 | 355 | 36 | 1 | 1 | 2 | 0.51 | 2 | 0 |
|
André Tiago Ramos das Neves | 10 | 178 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.51 | 1 | 0 |
|
Matheus Reis de Lima | 9 | 356 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0.51 | 2 | 2 |
|
Francisco José Navarro Aliaga | 29 | 1274 | 44 | 6 | 1 | 7 | 0.49 | 2 | 0 |
|
Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva | 16 | 920 | 58 | 5 | 0 | 5 | 0.49 | 0 | 0 |
|
Nehuén Pérez | 6 | 373 | 62 | 2 | 0 | 2 | 0.48 | 0 | 0 |
|
Guilherme Neiva Silva | 24 | 940 | 39 | 2 | 3 | 5 | 0.48 | 2 | 0 |
|
Iván Martínez Gonzálvez | 31 | 1905 | 61 | 8 | 2 | 10 | 0.47 | 5 | 0 |
|
Luis Fernando Santos Oliveira | 11 | 583 | 53 | 1 | 2 | 3 | 0.46 | 0 | 0 |
|
Deniz Gül | 29 | 1169 | 40 | 5 | 1 | 6 | 0.46 | 2 | 0 |
|
Alfonso Trezza | 32 | 2345 | 73 | 9 | 3 | 12 | 0.46 | 3 | 1 |
|
Geny Cipriano Catamo | 29 | 1970 | 68 | 6 | 4 | 10 | 0.46 | 1 | 0 |
|
Borja Sainz Eguskiza | 30 | 1604 | 53 | 5 | 3 | 8 | 0.45 | 5 | 0 |
|
Hyun-ju Lee | 29 | 2007 | 69 | 7 | 3 | 10 | 0.45 | 9 | 2 |
|
Fábio Samuel Amorim Silva | 29 | 2038 | 70 | 7 | 3 | 10 | 0.44 | 4 | 0 |
|
Sandro Cesar | 29 | 1427 | 49 | 5 | 2 | 7 | 0.44 | 2 | 1 |
|
Jovane Eduardo Borges Cabral | 27 | 1675 | 62 | 7 | 1 | 8 | 0.43 | 5 | 0 |
|
Gustavo da Silva Cunha | 23 | 1467 | 64 | 5 | 2 | 7 | 0.43 | 3 | 0 |
|
Jeffrey Rodriguez | 9 | 213 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.42 | 0 | 0 |
|
Luís Teixeira Pinto | 3 | 214 | 71 | 0 | 1 | 1 | 0.42 | 1 | 0 |
|
Oumar Camara | 30 | 1507 | 50 | 5 | 2 | 7 | 0.42 | 2 | 0 |
|
Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa | 13 | 648 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0.42 | 3 | 0 |
|
Leandro Barreiro Martins | 31 | 1749 | 56 | 3 | 5 | 8 | 0.41 | 1 | 0 |
|
Vinicius Lopes da Silva | 28 | 1540 | 55 | 6 | 1 | 7 | 0.41 | 8 | 0 |
|
Victor Froholdt | 34 | 2875 | 85 | 6 | 7 | 13 | 0.41 | 2 | 0 |
|
Nuno Miguel Valente Santos | 5 | 223 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |
|
Gil Dias | 33 | 2507 | 76 | 4 | 7 | 11 | 0.39 | 8 | 0 |
|
Rafik Guitane | 30 | 1838 | 61 | 3 | 5 | 8 | 0.39 | 3 | 0 |
|
Luís André Leite Esteves | 33 | 2770 | 84 | 4 | 8 | 12 | 0.39 | 4 | 1 |
|
Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | 28 | 1170 | 42 | 4 | 1 | 5 | 0.38 | 5 | 0 |
/
|
Fabrício Garcia Andrade | 13 | 235 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0.38 | 1 | 0 |
|
27 | 1888 | 70 | 6 | 2 | 8 | 0.38 | 3 | 0 | |
|
Alexander Hartmann Bah | 9 | 474 | 53 | 2 | 0 | 2 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Heorhii Sudakov | 22 | 1423 | 65 | 4 | 2 | 6 | 0.38 | 2 | 0 |
|
Lucas Eduardo Santos João | 19 | 238 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.38 | 1 | 0 |
|
Kelian Nsona Wa Saka | 10 | 478 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0.38 | 0 | 0 |
|
André Filipe Ferreira Lacximicant | 22 | 1210 | 55 | 3 | 2 | 5 | 0.37 | 4 | 0 |
|
Maximiliano Javier Araújo Vilches | 28 | 2199 | 79 | 5 | 4 | 9 | 0.37 | 10 | 1 |
|
Luís Hemir Silva Semedo | 21 | 989 | 47 | 3 | 1 | 4 | 0.36 | 0 | 0 |
|
Alberto Oliveira Baio | 29 | 2227 | 77 | 1 | 8 | 9 | 0.36 | 6 | 0 |