La Liga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Krapyvtsov Vladyslav 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Nobel Mendy 1 90 90 0 0 0 0 1 0
Maximiliano Caufriez 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Sergio Arribas Prieto 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Aitor Fernández 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Francisco Javier González Pérez 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Juan Agustín Musso 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Unai Marrero Larrañaga 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Arnau Rafús Aulet 1 90 90 0 0 0 0 0 0
Nabil Fekir 2 180 90 0 1 1 0.5 0 0
Stole Dimitrievski 4 360 90 0 0 0 0 1 0
Iván Villar 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Francisco Barbosa Vieites 4 360 90 0 0 0 0 0 0
Juan Soriano Oropesa 6 540 90 0 0 0 0 2 1
André Filipe Magalhães Ribeiro Ferreira 6 540 90 0 0 0 0 0 0
Andriy Lunin 6 540 90 0 1 1 0.17 0 0
Daniel Cárdenas Lindez 6 540 90 0 0 0 0 0 0
Leonardo Román Riquelme 7 630 90 0 0 0 0 0 0
Wojciech Szczęsny 15 1350 90 0 0 0 0 0 0
Rui Silva 15 1350 90 0 0 0 0 1 0
Adrián San Miguel del Castillo 18 1620 90 0 0 0 0 3 0
Unai Simón 20 1800 90 0 0 0 0 0 0
Lucas Rosa 21 1890 90 0 1 1 0.05 6 0
Karl Jakob Hein 30 2700 90 0 0 0 0 0 0
Dominik Greif 30 2700 90 0 0 0 0 1 0
Thibaut Courtois 30 2700 90 0 0 0 0 1 0
Marko Dmitrović 31 2790 90 0 0 0 0 0 0
Augusto Martín Batalla Barga 31 2790 90 0 0 0 0 6 0
Giorgi Mamardashvili 33 2970 90 0 0 0 0 2 0
Vicente Guaita 33 2970 90 0 0 0 0 0 0
Cristhian Andrey Mosquera Ibarguen 36 3230 90 1 0 1 0.03 6 0
Florian Lejeune 36 3236 90 2 3 5 0.14 8 0
Sergio Herrera 36 3240 90 0 0 0 0 5 0
Jan Oblak 36 3240 90 0 0 0 0 0 0
Álex Remiro 36 3240 90 0 0 0 0 0 0
David Soria 37 3330 90 0 0 0 0 2 0
Joan García Pons 37 3330 90 0 0 0 0 2 0
Aritz Aranbarri Murua 2 178 89 0 0 0 0 0 0
Diego José Conde Alcolado 21 1873 89 0 1 1 0.05 2 0
Iñigo Martínez 28 2493 89 0 4 4 0.14 5 0
Ørjan Håskjold Nyland 30 2674 89 0 0 0 0 2 0
Martin Valijent 31 2765 89 3 0 3 0.1 4 0
César Tárrega Requeni 33 2937 89 2 0 2 0.06 6 0
Antonio José Raillo Arenas 35 3119 89 2 0 2 0.06 8 1
Paulo Gazzaniga 36 3196 89 0 0 0 0 4 0
Lucas Ocampos 2 176 88 0 1 1 0.51 0 0
Antonio Sivera Salvá 31 2722 88 0 0 0 0 7 1
Andrei Florin Ratiu 34 2977 88 2 3 5 0.15 5 0
Omar Federico Alderete Fernández 34 2978 88 1 0 1 0.03 8 0
Alejandro Catena Marugán 34 2987 88 1 2 3 0.09 11 0
Omar El Hilali 35 3068 88 0 2 2 0.06 10 0
/ Flavien-Enzo Boyomos 36 3167 88 2 0 2 0.06 5 0
Nianzou Tanguy Kouassi 6 519 87 0 0 0 0 3 1
Iñaki Peña 15 1305 87 0 0 0 0 1 0
Jasper Cillessen 27 2337 87 0 0 0 0 1 0
Ladislav Krejčí 27 2349 87 2 0 2 0.08 10 0
Luis Jesús Pérez Maqueda 29 2513 87 0 0 0 0 2 0
Leandro Cabrera 32 2780 87 4 2 6 0.19 5 1
Luis Milla Manzanares 33 2878 87 1 4 5 0.16 6 0
Julen Agirrezabala 14 1208 86 0 0 0 0 2 1
Luiz Lúcio Reis Júnior 17 1457 86 0 0 0 0 2 0
Clément Lenglet 22 1886 86 1 1 2 0.1 9 0
Kylian Mbappé 33 2827 86 29 3 32 1.02 4 1
Nahuel Tenaglia 33 2834 86 2 1 3 0.1 11 0
Lucas Torró Marset 34 2919 86 3 0 3 0.09 10 0
Jesús Areso Blanco 35 2998 86 0 3 3 0.09 8 0
Yeray Álvarez López 21 1781 85 1 0 1 0.05 4 0
Marc Bartra 24 2028 85 2 1 3 0.13 2 0
Scott McKenna 28 2377 85 0 0 0 0 6 1
Miguel Gutiérrez Ortega 29 2465 85 1 5 6 0.22 4 0
Abdelkabir Abqar 29 2468 85 0 1 1 0.04 13 0
Marcos Alonso 30 2559 85 3 0 3 0.11 11 2
Aurélien Tchouaméni 31 2635 85 0 0 0 0 5 0
Diego Rico 32 2730 85 0 3 3 0.1 9 1
José Ángel Carmona Navarro 34 2891 85 0 0 0 0 10 0
Javier Puado Díaz 34 2899 85 11 3 14 0.43 6 0
Marash Kumbulla 35 2976 85 3 0 3 0.09 10 0
Marc-André ter Stegen 8 675 84 0 0 0 0 0 0
Naif Aguerd 21 1764 84 0 0 0 0 5 0
Kirian Rodríguez Concepción 21 1768 84 0 3 3 0.15 2 0
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte 21 1771 84 1 0 1 0.05 4 1
Abdul Mumin 24 2020 84 2 1 3 0.13 7 1
David López 29 2431 84 1 1 2 0.07 4 0
Diego Llorente 30 2522 84 2 0 2 0.07 4 0
Loïc Badé 32 2687 84 1 1 2 0.07 8 1
Martín Zubimendi Ibañez 35 2942 84 2 1 3 0.09 6 0
Federico Valverde 35 2944 84 6 4 10 0.31 4 0
Sergi Cardona Bermúdez 35 2955 84 1 7 8 0.24 11 0
Carlos Vicente Robles 36 3008 84 4 5 9 0.27 3 0
Dinko Horkaš 12 993 83 0 0 0 0 1 0
Samú Costa 31 2566 83 0 2 2 0.07 9 1
Daniel Vivian Moreno 31 2576 83 4 0 4 0.14 3 0
Dodi Lukebakio 37 3059 83 11 2 13 0.38 4 1
Álvaro Fernández 8 656 82 0 0 0 0 2 0
Djene Dakonam 30 2466 82 0 0 0 0 11 1
Álex Suárez 30 2469 82 0 0 0 0 12 0
Arnau Martinez 31 2538 82 2 2 4 0.14 3 0
Alejandro Baena 31 2550 82 6 9 15 0.53 9 0
Lamine Yamal 34 2773 82 9 13 22 0.71 3 0
Sergio González Poirrier 35 2871 82 2 0 2 0.06 3 1
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice