Premier League - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Dane Scarlett 3 31 10 0 1 1 2.9 0 0
Matheus França 3 51 17 1 0 1 1.76 0 0
Romain Joy Kouakou Esse 6 124 21 1 1 2 1.45 0 0
Mohamed Salah 37 3290 89 28 18 46 1.26 1 0
Daniel Jebbison 15 76 5 1 0 1 1.18 1 0
Tyrique George 8 177 22 1 1 2 1.02 1 0
Jhon Durán 20 626 31 7 0 7 1.01 4 1
Daniel William John Ings 15 271 18 1 2 3 1 0 0
Alexander Isak 33 2684 81 23 6 29 0.97 1 0
Ryan Sessegnon 15 562 37 4 2 6 0.96 1 0
Richarlison 14 475 34 4 1 5 0.95 2 0
Donyell Malen 13 290 22 3 0 3 0.93 0 0
Ollie Watkins 37 2521 68 16 8 24 0.86 2 0
Rodrigo Muniz Carvalho 31 950 31 8 1 9 0.85 1 0
Bukayo Saka 24 1708 71 6 10 16 0.84 3 0
Enes Ünal 17 332 20 2 1 3 0.81 2 0
Erling Haaland 30 2657 89 21 3 24 0.81 2 0
James Mcatee 15 340 23 3 0 3 0.79 1 0
James Maddison 31 1817 59 9 7 16 0.79 6 0
Luis Fernando Sinisterra Lucumí 12 229 19 1 1 2 0.79 0 0
Harvey Elliot 17 351 21 1 2 3 0.77 1 0
Will Osula 13 118 9 1 0 1 0.76 0 0
Matheus Santos Carneiro Da Cunha 32 2513 79 15 6 21 0.75 4 0
Brajan Gruda 20 606 30 1 4 5 0.74 0 0
Jacob Murphy 34 2309 68 8 11 19 0.74 4 0
João Pedro Junqueira de Jesus 27 1955 72 10 6 16 0.74 5 1
Chris Wood 35 2888 83 20 3 23 0.72 1 0
Justin Kluivert 33 2269 69 12 6 18 0.71 8 0
Bryan Mbeumo 37 3327 90 19 7 26 0.7 3 0
Harvey Lewis Barnes 32 1666 52 9 4 13 0.7 0 0
Yoane Wissa 34 2839 84 18 4 22 0.7 4 0
Diogo Jota 25 1166 47 6 3 9 0.69 2 0
Luis Díaz 35 2344 67 13 5 18 0.69 2 0
Heung-Min Son 30 2116 71 7 9 16 0.68 1 0
Cole Palmer 36 3109 86 15 8 23 0.67 7 0
Dwight McNeil 20 1356 68 4 6 10 0.66 1 0
Ethan Chidiebere Nwaneri 25 817 33 4 2 6 0.66 1 0
Amad Diallo 25 1811 72 7 6 13 0.65 4 0
Ross Barkley 19 559 29 3 1 4 0.64 3 0
Cody Mathès Gakpo 34 1848 54 10 3 13 0.63 5 0
Niclas Füllkrug 17 712 42 3 2 5 0.63 2 0
Anthony Elanga 37 2421 65 6 11 17 0.63 1 0
George Hirst 25 579 23 3 1 4 0.62 3 0
Fabio Carvalho 19 444 23 2 1 3 0.61 1 0
Brennan Johnson 32 2088 65 11 3 14 0.6 5 0
Nicolas Jackson 30 2239 75 10 5 15 0.6 8 1
Jørgen Strand Larsen 34 2576 76 14 3 17 0.59 4 0
Danny Welbeck 30 2122 71 10 4 14 0.59 5 0
Jarrod Bowen 33 2890 88 12 7 19 0.59 1 0
Gonçalo Guedes 28 920 33 2 4 6 0.59 1 0
Kevin De Bruyne 27 1701 63 4 7 11 0.58 2 0
Kai Havertz 22 1856 84 9 3 12 0.58 5 0
Darwin Gabriel Núñez Ribeiro 29 1090 38 5 2 7 0.58 8 0
Harry Wilson 24 1097 46 6 1 7 0.57 2 0
Omar Marmoush 15 1101 73 7 0 7 0.57 0 0
/ Marcus Rashford 25 1424 57 6 3 9 0.57 2 0
Eberechi Eze 33 2541 77 8 8 16 0.57 1 0
Jeremy Doku 28 1439 51 3 6 9 0.56 1 0
Pablo Sarabia 23 805 35 3 2 5 0.56 3 0
Raúl Jiménez 37 2416 65 12 3 15 0.56 4 0
Jean-Philippe Mateta 36 2596 72 14 2 16 0.55 2 0
Mikel Merino 27 1491 55 7 2 9 0.54 4 1
Morgan Rogers 36 3047 85 8 10 18 0.53 9 0
Timo Werner 18 508 28 0 3 3 0.53 0 0
Kevin Schade 37 2220 60 11 2 13 0.53 3 0
Bruno Fernandes 35 2934 84 8 9 17 0.52 6 2
/ Carlos Alcaraz 15 694 46 1 3 4 0.52 4 0
Marco Asensio 12 700 58 3 1 4 0.51 2 0
Yankuba Minteh 31 1754 57 6 4 10 0.51 6 0
Adam David Lallana 14 357 26 0 2 2 0.5 4 0
Beto 29 1441 50 8 0 8 0.5 2 0
Leandro Trossard 37 2524 68 8 6 14 0.5 4 1
João Félix Sequeira 12 363 30 1 1 2 0.5 2 0
Morgan Gibbs-White 33 2735 83 7 8 15 0.49 11 1
Christopher Nkunku 27 912 34 3 2 5 0.49 2 0
Dango Aboubacar Faissal Ouattara 32 2007 63 7 4 11 0.49 3 0
Mats Wieffer 24 916 38 1 4 5 0.49 6 0
Liam Delap 36 2593 72 12 2 14 0.49 11 0
Gabriel Martinelli 32 2226 70 8 4 12 0.49 1 0
Jeanricner Bellegarde 34 1676 49 2 7 9 0.48 3 0
Adama Traoré Diarra 35 1694 48 2 7 9 0.48 3 0
Dominic Solanke 26 2139 82 8 3 11 0.46 0 0
Sávio Moreira de Oliveira 28 1756 63 1 8 9 0.46 3 0
Chukwunonso Madueke 31 1963 63 7 3 10 0.46 3 0
Philip Foden 27 1770 66 7 2 9 0.46 2 0
Kaoru Mitoma 35 2566 73 10 3 13 0.46 1 0
Alex Iwobi 37 2970 80 9 6 15 0.45 1 0
Gabriel Jesus 17 603 35 3 0 3 0.45 4 0
Ismaïla Sarr 37 2630 71 7 6 13 0.44 4 0
Dominik Szoboszlai 35 2434 70 6 6 12 0.44 6 0
Ebere Paul Onuachu 24 1021 43 4 1 5 0.44 4 0
Francisco Evanilson de Lima Barbosa 30 2247 75 10 1 11 0.44 2 1
João Pedro Ferreira Silva 30 826 28 3 1 4 0.44 5 0
Georginio Rutter 28 1663 59 5 3 8 0.43 2 0
Facundo Valentín Buonanotte 30 1496 50 5 2 7 0.42 8 0
Tariq Lamptey 15 861 57 2 2 4 0.42 0 0
Raheem Sterling 16 433 27 0 2 2 0.42 1 0
Dejan Kulusevski 32 2390 75 7 4 11 0.41 3 0
Anthony Gordon 33 2400 73 6 5 11 0.41 2 0
Jamie Vardy 35 2840 81 9 4 13 0.41 5 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice