Bundesliga - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Michael Zetterer 34 3060 90 0 0 0 0 2 0
Alexander Nübel 34 3060 90 0 1 1 0.03 0 0
Danilho Doekhi 34 3060 90 1 0 1 0.03 4 0
Patrick Mainka 34 3060 90 1 0 1 0.03 4 0
Kaishu Sano 34 3044 90 0 0 0 0 3 0
Hauke Wahl 33 2970 90 0 0 0 0 1 0
Nikola Vasilj 33 2970 90 0 0 0 0 2 1
Jonathan Tah 33 2970 90 3 0 3 0.09 3 0
Jeffrey Gouweleeuw 33 2945 89 1 4 5 0.15 9 0
Kevin Müller 33 2940 89 0 0 0 0 0 0
Granit Xhaka 33 2892 88 2 7 9 0.28 3 0
Julian Weigl 33 2888 88 0 2 2 0.06 8 0
Philipp Treu 33 2885 87 0 2 2 0.06 2 0
Robin Zentner 32 2880 90 0 0 0 0 3 0
Gregor Kobel 32 2880 90 0 0 0 0 1 0
Ritsu Doan 34 2876 85 10 7 17 0.53 2 0
Mitchell Weiser 32 2870 90 5 8 13 0.41 9 1
Maximilian Eggestein 33 2855 87 2 0 2 0.06 4 0
Joshua Kimmich 33 2847 86 3 7 10 0.32 4 0
Romano Schmid 32 2846 89 5 4 9 0.28 4 0
Eric Smith 32 2829 88 1 1 2 0.06 7 0
Ko Itakura 31 2790 90 3 0 3 0.1 5 0
Andrej Kramarić 32 2782 87 11 8 19 0.61 4 0
Philipp Lienhart 32 2772 87 1 0 1 0.03 5 0
Senne Lynen 32 2747 86 0 1 1 0.03 9 0
Tim Kleindienst 31 2744 89 16 7 23 0.75 5 1
Angelo Stiller 32 2743 86 1 8 9 0.3 6 0
Rani Khedira 32 2727 85 1 1 2 0.07 7 0
Maximilian Wittek 33 2716 82 0 0 0 0 8 0
Arthur Theate 31 2709 87 0 0 0 0 5 1
Anthony Caci 33 2706 82 1 7 8 0.27 6 0
Jan Schöppner 33 2690 82 4 3 7 0.23 8 0
Benedikt Gimber 32 2680 84 0 0 0 0 9 0
Piero Martín Hincapié Reyna 32 2669 83 2 2 4 0.13 8 0
Jae-Sung Lee 33 2664 81 7 6 13 0.44 4 0
Dimitris Giannoulis 31 2655 86 1 4 5 0.17 8 0
Alejandro Grimaldo García 32 2647 83 2 7 9 0.31 6 1
Péter Gulácsi 30 2633 88 0 0 0 0 0 0
Atakan Karazor 32 2627 82 2 4 6 0.21 10 1
Ibrahima Sissoko 32 2624 82 2 1 3 0.1 11 1
Haktab Omar Traorè 30 2622 87 0 1 1 0.03 6 0
Philipp Mwene 32 2620 82 1 4 5 0.17 7 0
Lukáš Hrádecký 29 2610 90 0 0 0 0 1 0
Jackson Irvine 29 2610 90 0 6 6 0.21 2 0
Sehrou Guirassy 30 2601 87 21 2 23 0.8 4 0
Ogochukwu Onyeka Frank 31 2596 84 0 1 1 0.03 8 0
Robin Koch 30 2589 86 3 0 3 0.1 3 0
Anton Stach 30 2589 86 1 2 3 0.1 8 0
Kamil Grabara 29 2586 89 0 0 0 0 2 0
Joseph Scally 32 2586 81 0 0 0 0 6 0
Hugo Ekitike 33 2581 78 15 8 23 0.8 1 0
Matúš Bero 30 2570 86 5 2 7 0.25 11 0
Tom Bischof 31 2567 83 5 2 7 0.25 5 0
Matthias Ginter 32 2558 80 2 1 3 0.11 5 0
Benedict Hollerbach 34 2554 75 9 1 10 0.35 3 0
Chrislain Matsima 30 2551 85 1 1 2 0.07 4 0
Diogo Filipe Monteiro Pinto Leite 30 2547 85 1 2 3 0.11 3 0
Oliver Baumann 28 2520 90 0 0 0 0 1 0
Frederik Rønnow 28 2520 90 0 0 0 0 2 0
Rasmus Nissen Kristensen 30 2515 84 5 3 8 0.29 4 0
Edmond Fayçal Tapsoba 29 2512 87 0 0 0 0 4 0
Nadiem Amiri 30 2485 83 7 5 12 0.43 10 2
Mohamed Amoura 31 2484 80 10 9 19 0.69 6 0
Maximilian Mittelstädt 31 2476 80 1 7 8 0.29 5 0
Konstantinos Koulierakis 30 2470 82 0 2 2 0.07 4 0
Lois Openda 33 2464 75 9 5 14 0.51 5 1
Denis Vavro 29 2461 85 2 0 2 0.07 4 0
/ Bote Baku 34 2455 72 4 4 8 0.29 3 0
Vincenzo Grifo 34 2453 72 8 11 19 0.7 2 0
Timo Becker 30 2447 82 0 2 2 0.07 2 0
Marvin Ducksch 32 2437 76 8 8 16 0.59 3 0
Nicolai Remberg 32 2412 75 0 1 1 0.04 11 0
Hugo Emanuel Larsson 33 2405 73 3 1 4 0.15 2 0
Benjamin Šeško 33 2399 73 13 5 18 0.68 2 1
Harry Kane 31 2391 77 26 8 34 1.28 5 0
Maximilian Arnold 28 2358 84 3 5 8 0.31 8 1
Florian Wirtz 31 2355 76 10 12 22 0.84 3 0
Felix Passlack 31 2349 76 1 6 7 0.27 4 0
Paul Nebel 31 2348 76 10 4 14 0.54 5 1
Michael Olise 34 2347 69 12 15 27 1.04 3 0
Pascal Groß 30 2338 78 0 10 10 0.38 6 1
Christian Günter 29 2324 80 2 2 4 0.15 0 0
Manolis Saliakas 30 2322 77 2 1 3 0.12 4 0
Jeremie Frimpong 33 2322 70 5 5 10 0.39 4 0
Julian Brandt 30 2319 77 5 10 15 0.58 1 0
Kilian Fischer 32 2311 72 1 0 1 0.04 7 0
Kristijan Jakić 31 2310 75 0 0 0 0 2 0
Noah Atubolu 26 2308 89 0 0 0 0 2 0
Dominik Kohr 28 2306 82 2 0 2 0.08 12 1
Kevin Trapp 26 2296 88 0 0 0 0 0 0
Min-Jae Kim 27 2289 85 2 0 2 0.08 2 0
Philipp Hofmann 32 2286 71 3 3 6 0.24 4 0
Lucas Silva Melo 30 2277 76 2 1 3 0.12 8 0
Patrick Osterhage 30 2274 76 1 0 1 0.04 6 1
Julian Chabot 31 2273 73 3 1 4 0.16 11 1
Julian Ryerson 29 2272 78 2 3 5 0.2 6 1
Timon Weiner 25 2250 90 0 0 0 0 4 0
Ellyes Skhiri 30 2235 75 1 1 2 0.08 6 0
Willi Orban 25 2224 89 5 0 5 0.2 6 2
Marvin Pieringer 31 2220 72 7 4 11 0.45 7 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice