Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M CS OG OG/90
Leandro Chichizola 1 90 0 3 3
Alberto Paleari 1 90 0 3 3
/ Pierluigi Gollini 7 630 1 15 2.14
Marco Sportiello 1 90 0 2 2
Jacopo Seghetti 1 90 0 2 2
/ Marco Silvestri 5 450 0 10 2
Jesse Joronen 8 702 2 15 1.92
Lorenzo Montipò 30 2700 7 55 1.83
Emil Audero Mulyadi 8 720 0 14 1.75
Stefano Turati 27 2407 2 45 1.68
Semuel Pizzignacco 5 383 1 7 1.64
/ Simone Scuffet 14 1260 1 23 1.64
Wladimiro Falcone 31 2790 7 48 1.55
Alen Sherri 6 540 1 9 1.5
Filip Stankovic 16 1368 0 22 1.45
Zion Suzuki 30 2685 4 43 1.44
Maduka Okoye 18 1620 3 25 1.39
Ivan Provedel 29 2610 5 38 1.31
Jean Butez 13 1170 1 17 1.31
Razvan Sava 12 1080 4 15 1.25
Devis Stiven Vásquez Llach 25 2250 6 31 1.24
Mike Maignan 30 2700 10 33 1.1
Marco Carnesecchi 28 2520 10 29 1.04
Simone Perilli 1 90 0 1 1
Pietro Terracciano 3 270 1 3 1
Josep Martínez Riera 3 270 1 3 1
Michele Di Gregorio 26 2340 12 26 1
Vanja Milinković Savić 30 2700 9 30 1
Łukasz Skorupski 23 2005 7 22 0.99
David de Gea 28 2520 10 27 0.96
Yann Sommer 28 2520 12 26 0.93
Federico Ravaglia 9 785 3 8 0.92
Nicola Leali 24 2160 9 22 0.92
Mile Svilar 31 2790 12 28 0.9
Pepe Reina 10 900 2 9 0.9
/ Elia Caprile 16 1404 6 13 0.83
Alex Meret 27 2376 11 20 0.76
Ionuț Andrei Radu 8 720 3 6 0.75
Rui Pedro dos Santos Patrício 2 180 1 1 0.5
Mattia Perin 5 450 3 2 0.4
Daniele Padelli 1 90 1 0 0
Juan Agustín Musso 1 90 1 0 0
Christos Mandas 2 180 2 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, CS - čistá konta (clean sheets), OG - obdržené góly, OG/90 - průměr obdržených branek na odehraných 90 minut