(Zdroj obrázku: AI)
Přehled zápasů 19.1. - 22.1.
Kliknutím na 'info' zobrazíte předzápasový přehled vybraného utkání.
Statistický přehled každého týmu zobrazíte kliknutím na název týmu.
Čísla na stranách vyjadřují námi vypočítanou pravděpodobnost na lepší výsledek v zápase (jen u ligových soutěží)
Premier League
20.1. - 13:30 | 61% | Arsenal FC | 5:0 | Crystal Palace FC | 39% |
20.1. - 18:30 | 34% | Brentford FC | 3:2 | Nottingham Forest FC | 66% |
21.1. - 15:00 | 55% | Sheffield United FC | 2:2 | West Ham United FC | 45% |
21.1. - 17:30 | 36% | AFC Bournemouth | 0:4 | Liverpool FC | 64% |
22.1. - 20:45 | 60% | Brighton and Hove Albion FC | 0:0 | Wolverhampton Wanderers FC | 40% |
La Liga
19.1. - 21:00 | 53% | Deportivo Alavés SAD | 1:0 | Cádiz CF | 47% |
20.1. - 14:00 | 42% | Rayo Vallecano de Madrid | 0:2 | UD Las Palmas | 58% |
20.1. - 16:15 | 51% | Villarreal CF | 1:1 | RCD Mallorca | 49% |
20.1. - 18:30 | 42% | Valencia CF | 1:0 | Athletic Club | 58% |
20.1. - 21:00 | 53% | RC Celta de Vigo | 0:1 | Real Sociedad de Fútbol | 47% |
21.1. - 14:00 | 56% | CA Osasuna | 3:2 | Getafe CF | 44% |
21.1. - 16:15 | 91% | Real Madrid CF | 3:2 | UD Almería | 9% |
21.1. - 18:30 | 37% | Real Betis Balompié | 2:4 | FC Barcelona | 63% |
21.1. - 21:00 | 77% | Girona FC | 5:1 | Sevilla FC | 23% |
22.1. - 21:00 | 44% | Granada CF | 0:1 | Club Atlético de Madrid | 56% |
Bundesliga
20.1. - 15:30 | 61% | 1. FC Heidenheim | 1:1 | VfL Wolfsburg | 39% |
20.1. - 15:30 | 32% | SV Darmstadt 98 | 2:2 | Eintracht Frankfurt | 68% |
20.1. - 15:30 | 66% | SC Freiburg | 3:2 | TSG 1899 Hoffenheim | 34% |
20.1. - 15:30 | 29% | 1. FC Köln | 0:4 | Borussia Dortmund | 71% |
20.1. - 15:30 | 41% | VfL Bochum | 1:0 | VfB Stuttgart | 59% |
20.1. - 18:30 | 49% | RB Leipzig | 2:3 | Bayer 04 Leverkusen | 51% |
21.1. - 15:30 | 80% | FC Bayern München | 0:1 | SV Werder Bremen | 20% |
21.1. - 17:30 | 67% | VfL Borussia Mönchengladbach | 1:2 | FC Augsburg | 33% |
Serie A
20.1. - 18:00 | 63% | AS Roma | 2:1 | Hellas Verona FC | 37% |
20.1. - 20:45 | 32% | Udinese Calcio | 2:3 | AC Milan | 68% |
21.1. - 12:30 | 45% | Frosinone Calcio | 3:1 | Cagliari Calcio | 55% |
21.1. - 15:00 | 37% | Empoli FC | 3:0 | A.C. Monza | 63% |
21.1. - 18:00 | 49% | US Salernitana 1919 | 1:2 | Genoa CFC | 51% |
21.1. - 20:45 | 29% | U.S. Lecce | 0:3 | Juventus FC | 71% |
Coupe de France
19.1. - 20:45 | Bergerac Périgord FC | 1:2 | Olympique Lyonnais | ||
20.1. - 17:30 | Le Puy Football 43 Auvergne | 2:1 | USL Dunkerque | ||
20.1. - 17:30 | FC Girondins de Bordeaux | 2:3 | OGC Nice | ||
20.1. - 17:30 | Valenciennes FC | 2:1 | Paris FC | ||
20.1. - 17:30 | Rodez Aveyron Football | 1:3 | AS Monaco FC | ||
20.1. - 17:30 | FC Nantes | 0:1 | Stade Lavallois | ||
20.1. - 17:30 | Trélissac FC | 1:2 | Stade Brestois 29 | ||
20.1. - 20:45 | US Orléans | 1:4 | Paris Saint-Germain | ||
21.1. - 17:30 | Racing Colombes 92 | 0:1 | Lille OSC | ||
21.1. - 17:30 | Clermont Foot | 1:3 | RC Strasbourg | ||
21.1. - 17:30 | FC Sochaux-Montbéliard | 2:2 | Stade de Reims | ||
21.1. - 17:30 | Châteauroux | 0:1 | Le Havre AC | ||
21.1. - 17:30 | AS Saint-Priest | 4:1 | SO Romorantin | ||
21.1. - 17:30 | FC de Rouen 1899 | 3:3 | Toulouse FC | ||
21.1. - 21:05 | Stade Rennais FC | 1:1 | Olympique de Marseille |
Supercoppa Italiana
19.1. - 20:00 | FC Internazionale Milano | 3:0 | SS Lazio | ||
22.1. - 20:00 | SSC Napoli | 0:1 | FC Internazionale Milano |
Primeira Liga
19.1. - 21:15 | SL Benfica | 2:0 | Boavista FC | ||
20.1. - 16:30 | GD Estoril Praia | 1:2 | FC Arouca | ||
20.1. - 19:00 | Casa Pia AC | 1:3 | SC Farense | ||
20.1. - 21:30 | FC Porto | 5:0 | Moreirense FC | ||
21.1. - 16:30 | Portimonense SC | 0:2 | Gil Vicente FC | ||
21.1. - 19:00 | GD Chaves | 0:0 | Rio Ave FC | ||
21.1. - 21:30 | Vitória SC | 3:0 | Estrela Amadora |
Eredivisie
19.1. - 20:00 | 40% | AS Excelsior | 3:0 | SC Heerenveen | 60% |
20.1. - 16:30 | 40% | NEC Nijmegen | 1:0 | FC Twente | 60% |
20.1. - 18:45 | 48% | Heracles Almelo | 1:1 | FC Volendam | 52% |
20.1. - 20:00 | 57% | AZ Alkmaar | 2:2 | PEC Zwolle | 43% |
21.1. - 12:15 | 28% | FC Utrecht | 1:1 | PSV Eindhoven | 72% |
21.1. - 14:30 | 27% | Vitesse | 1:2 | Feyenoord | 73% |
21.1. - 14:30 | 59% | Sparta Rotterdam | 0:2 | Go Ahead Eagles | 41% |
21.1. - 16:45 | 75% | AFC Ajax | 4:1 | RKC Waalwijk | 25% |