| Klub | Hráč | Z | M | M/Z | G | A | B | B/90 | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Marko Dmitrović | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Soria | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Aarón Escandell Banacloche | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Thibaut Courtois | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Martin Valijent | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ionuț Andrei Radu | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Antonio Sivera Salvá | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Julen Agirrezabala | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Antonio José Raillo Arenas | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Sergio Herrera | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jan Oblak | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Augusto Martín Batalla Barga | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Igor Zubeldia | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
César Tárrega Requeni | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Unai Simón | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Natan Bernardo de Souza | 12 | 1080 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Florian Lejeune | 12 | 1071 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Jonny | 12 | 1071 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Flavien-Enzo Boyomos | 12 | 1069 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Yuri | 12 | 1034 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Diego Rico | 11 | 979 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Daniel Vivian Moreno | 11 | 961 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Daley Blind | 12 | 953 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Alejandro Moreno Lopera | 11 | 944 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Paulo Gazzaniga | 11 | 943 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
Antonio Blanco Conde | 11 | 938 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
David Affengruber | 11 | 933 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Jon Mikel Aramburu Mejías | 11 | 904 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Mathew Ryan | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Leonardo Román Riquelme | 10 | 900 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 11 | 888 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Aurélien Tchouaméni | 11 | 875 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte | 10 | 856 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Pathé Ciss | 12 | 837 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Sergio Gómez | 12 | 824 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Luiz Lúcio Reis Júnior | 9 | 810 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Lucas Torró Marset | 11 | 801 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
11 | 792 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|
Djene Dakonam | 12 | 776 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Pedro Díaz Fanjul | 12 | 775 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Abdel Rahim Alhassane Bonkan | 11 | 758 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
José Luis Gayà | 10 | 748 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
|
Marcos do Nascimento Teixeira | 10 | 734 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | 11 | 732 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
|
Odisseas Vlachodimos | 8 | 720 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Marc Aguado Pallares | 11 | 718 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcos Alonso | 9 | 714 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Nacho Vidal | 9 | 711 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pepelu | 10 | 708 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Javier Rodríguez Galiano | 10 | 699 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
José Manuel Arias Copete | 9 | 699 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Duje Ćaleta-Car | 8 | 698 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Moisés Gómez Bordonado | 10 | 696 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Manuel Morlanes Ariño | 10 | 696 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Matías Agustin Moreno | 9 | 693 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Pau Cubarsí | 8 | 692 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pablo Ibáñez Lumbreras | 12 | 660 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Pau López | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Ilyas Chaira | 11 | 630 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Dimitri Foulquier | 7 | 630 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Víctor Chust García | 9 | 596 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Francisco Femenía Far | 8 | 588 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Batista Mendy | 8 | 588 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Fernando Calero Villa | 8 | 580 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Oriol Rey Erenas | 9 | 578 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Youssef Enríquez Lekhedim | 9 | 576 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Óscar Valentín Martín Luengo | 10 | 575 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Partey | 10 | 560 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sofyan Amrabat | 7 | 557 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Hugo Rincón Lumbreras | 11 | 554 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Juan Marcos Foyth | 7 | 543 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joan García Pons | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Daniel Pedro Calvo San Román | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
/
|
Iñaki Peña | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Facundo Tomás Garcés | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Matías Ezequiel Dituro | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Wojciech Szczęsny | 6 | 540 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Pablo Marín Tejada | 12 | 539 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Diego Valentín Gómez | 9 | 536 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
David Costas Cordal | 7 | 530 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bryan Zaragoza Martínez | 11 | 513 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Cesar Azpilicueta | 7 | 499 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Victor Parada González | 10 | 496 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
Álvaro Juan Cruz Armada | 8 | 487 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Portu | 10 | 472 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
Manuel Fernández Arroyo | 7 | 470 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Matteo Ruggeri | 8 | 452 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Álvaro Vallés Rosa | 5 | 450 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Abderrahman Rebbach | 9 | 448 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
/
|
Urko González de Zarate Quirós | 11 | 447 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Unai Vencedor Paris | 7 | 439 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
Carlos Domínguez Cáceres | 6 | 434 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Thierry Rendall Correia | 7 | 434 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
David Cordón Mancha | 7 | 427 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Yaser Esneider Asprilla Martínez | 9 | 424 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
/
|
Jon Pacheco Dozagarat | 6 | 421 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Raúl Asencio del Rosario | 7 | 402 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Gerard Martín Langreo | 10 | 401 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
Clément Lenglet | 5 | 400 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
Aihen Muñoz Capellán | 9 | 387 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |