Serie A - hráčské statistiky

Klub Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Tommaso Baldanzi 12 336 28 1 1 2 0.54 1 0
Gianluca Caprari 12 379 32 0 1 1 0.24 1 0
Keinan Davis 12 507 42 1 1 2 0.36 2 0
Lassana Coulibaly 12 615 51 0 0 0 0 0 0
Gustav Tang Isaksen 12 643 54 1 1 2 0.28 4 0
Adam Marušić 12 658 55 0 0 0 0 1 0
Matteo Darmian 12 665 55 1 2 3 0.41 1 0
Valentin Mihai Mihaila 12 682 57 0 1 1 0.13 2 0
Zito André Sebastiao Luvumbo 12 740 62 1 1 2 0.24 1 0
Lorenzo Lucca 12 749 62 4 0 4 0.48 4 0
Lorenzo Colombo 12 772 64 2 1 3 0.35 1 0
Mateo Retegui 12 779 65 11 3 14 1.62 2 0
Liam Henderson 12 790 66 0 0 0 0 2 0
Tommaso Augello 12 830 69 0 1 1 0.11 1 0
Bryan Cristante 12 830 69 1 0 1 0.11 3 0
Gaetano Pio Oristanio 12 832 69 1 2 3 0.32 2 0
Kenan Yıldız 12 838 70 3 2 5 0.54 0 0
Mathías Olivera 12 846 71 0 1 1 0.11 2 0
Ange-Yoan Bonny 12 846 71 4 1 5 0.53 0 0
Khvicha Kvaratskhelia 12 858 72 5 2 7 0.73 1 0
Darko Lazović 12 862 72 1 3 4 0.42 0 0
Andrea Colpani 12 868 72 2 1 3 0.31 1 0
Simon Sohm 12 882 74 1 0 1 0.1 2 0
Dennis Man 12 895 75 3 3 6 0.6 0 0
Matteo Politano 12 901 75 1 0 1 0.1 0 0
Francesco Zampano 12 913 76 0 0 0 0 3 0
Mehmet Zeki Çelik 12 941 78 0 1 1 0.1 0 0
Patrick Cutrone 12 943 79 4 0 4 0.38 0 0
Valentino Lazaro 12 944 79 0 3 3 0.29 3 0
Henrikh Mkhitaryan 12 957 80 1 0 1 0.09 2 0
Federico Dimarco 12 962 80 1 2 3 0.28 1 0
Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato 12 964 80 2 1 3 0.28 2 0
Botond Balogh 12 967 81 0 1 1 0.09 2 0
Ederson 12 975 81 1 1 2 0.18 3 0
Marcus Thuram 12 976 81 7 2 9 0.83 0 0
Dušan Vlahović 12 979 82 6 0 6 0.55 1 0
Ylber Ramadani 12 992 83 0 1 1 0.09 1 0
Andrea Cambiaso 12 992 83 1 0 1 0.09 2 0
José Ángel Esmoris Tasende 12 992 83 0 0 0 0 0 0
Roberto Piccoli 12 994 83 2 0 2 0.18 1 0
Jesper Karlström 12 996 83 0 1 1 0.09 2 0
Gianluca Mancini 12 1004 84 0 0 0 0 3 0
Kingsley Ehizibue 12 1007 84 0 1 1 0.09 3 0
Samuele Ricci 12 1008 84 0 0 0 0 2 0
Michael Svoboda 12 1012 84 1 0 1 0.09 1 0
Johan Felipe Vásquez Ibarra 12 1020 85 0 0 0 0 4 0
Alberto Moreno 12 1021 85 0 0 0 0 4 0
Gabriele Zappa 12 1036 86 2 0 2 0.17 3 0
Mattéo Guendouzi Olié 12 1037 86 1 1 2 0.17 2 0
Nikola Krstović 12 1050 88 2 0 2 0.17 0 0
Emanuel Quartsin Gyasi 12 1067 89 2 0 2 0.17 2 0
Pablo Marí Villar 12 1080 90 0 0 0 0 2 0
Amir Rrahmani 12 1080 90 0 2 2 0.17 1 0
Giovanni Di Lorenzo 12 1080 90 3 0 3 0.25 2 0
Yann Sommer 12 1080 90 0 0 0 0 0 0
Devis Stiven Vásquez Llach 12 1080 90 0 0 0 0 2 0
Federico Baschirotto 12 1080 90 0 0 0 0 2 0
Jaka Bijol 12 1080 90 0 0 0 0 4 0
Ivan Provedel 12 1080 90 0 0 0 0 0 0
Mattia Viti 12 1080 90 0 0 0 0 0 0
André-Frank Zambo Anguissa 12 1080 90 1 1 2 0.17 2 0
Marten de Roon 12 1080 90 2 0 2 0.17 3 0
Mile Svilar 12 1080 90 0 0 0 0 1 0
Ardian Ismajli 12 1080 90 0 0 0 0 1 0
Esmevânio Kialonda Gaspar 12 1080 90 0 1 1 0.08 2 0
Obite Evan N'Dicka 12 1080 90 0 1 1 0.08 0 0
Giorgos Kiriakopoulos 12 1080 90 1 2 3 0.25 1 0
Domilson Cordeiro dos Santos 12 1080 90 0 0 0 0 3 0
Wladimiro Falcone 12 1080 90 0 0 0 0 1 0
Sebastiano Luperto 12 1080 90 0 3 3 0.25 1 0
Maduka Okoye 12 1080 90 0 0 0 0 1 0
Daniel Fernando Mosquera Bonilla 11 410 37 3 1 4 0.88 1 0
Tijanni Noslin 11 419 38 2 0 2 0.43 2 0
Santiago Pierotti 11 421 38 1 0 1 0.21 1 0
Christian Kouamé 11 493 45 0 1 1 0.18 0 0
Samuel Chimerenka Chukwueze 11 508 46 1 0 1 0.18 0 0
Ola Solbakken 11 514 47 0 0 0 0 1 0
Balthazar Pierret 11 522 47 0 0 0 0 1 0
Davide Frattesi 11 546 50 3 1 4 0.66 1 0
Stefano Sabelli 11 607 55 0 1 1 0.15 1 0
Morten Thorsby 11 609 55 0 0 0 0 1 0
Sandi Lovric 11 657 60 1 0 1 0.14 0 0
Giangiacomo Magnani 11 661 60 1 0 1 0.14 2 0
Nicolò Savona 11 668 61 2 0 2 0.27 2 0
Che Adams 11 673 61 3 1 4 0.53 0 0
Răzvan Gabriel Marin 11 694 63 2 0 2 0.26 2 0
Boulaye Dia 11 696 63 4 2 6 0.78 0 0
/ Raoul Bellanova 11 700 64 0 2 2 0.26 1 0
Daniel Maldini 11 709 64 1 0 1 0.13 4 0
Davide Zappacosta 11 710 65 2 1 3 0.38 1 0
Mikael Egill Ellertsson 11 717 65 1 1 2 0.25 0 0
Mario Pašalić 11 733 67 2 1 3 0.37 1 0
Casper Tengstedt 11 763 69 4 0 4 0.47 2 0
Karol Linetty 11 766 70 1 0 1 0.12 3 0
Charles De Ketelaere 11 771 70 2 5 7 0.82 0 0
Pedro Miguel Almeida Lopes Pereira 11 798 73 0 2 2 0.23 1 0
Nicolás Paz Martínez 11 799 73 1 3 4 0.45 1 0
Lorenzo Pellegrini 11 819 74 0 1 1 0.11 2 0
Milan Đurić 11 829 75 3 1 4 0.43 3 0
Woyo Coulibaly 11 833 76 0 1 1 0.11 2 1
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty

Info: Výběr je omezen na 100 nejlepších/nejhorších hráčů v dané statistice