1. FC Köln - znak

1. FC Köln - hráči

Národnost Hráč Z M M/Z G A B B/90 ŽK ČK
Austria Florian Kainz 31 2186 71 3 5 8 0.33 4 1
Germany Denis Huseinbasic 25 1453 58 0 4 4 0.25 4 0
Armenia Sargis Adamyan 18 776 43 2 2 4 0.46 2 0
Germany Benno Schmitz 21 1108 53 1 2 3 0.24 3 0
Germany Linton Mania 28 1717 61 1 2 3 0.16 3 0
Austria Dejan Ljubicic 26 2023 78 0 2 2 0.09 6 0
Luxembourg Mathias Olesen 7 207 30 0 1 1 0.43 2 1
Germany Eric Martel 28 2304 82 1 1 2 0.08 7 1
Germany Florian Dietz 4 51 13 0 0 0 0 0 0
Germany Damion Lamar Downs 7 84 12 1 0 1 1.07 0 0
Germany Justin Diehl 6 159 27 0 0 0 0 0 0
Denmark Jacob Christensen 8 240 30 0 0 0 0 1 0
Germany Mark Uth 10 302 30 1 0 1 0.3 1 0
Germany Dominique Heintz 9 425 47 0 0 0 0 0 0
Germany Steffen Tigges 22 505 23 1 0 1 0.18 0 0
Germany Luca Jannis Kilian 13 630 48 0 0 0 0 1 0
Germany Faride Alidou 22 998 45 4 0 4 0.36 3 0
Germany Gian-Luca Waldschmidt 21 1160 55 3 0 3 0.23 0 0
Kosovo Leart Paqarada 18 1225 68 0 0 0 0 1 0
Germany Davie Selke 21 1394 66 6 0 6 0.39 3 0
Germany Jan Thielmann 20 1437 72 2 0 2 0.13 5 1
Germany Max Finkgräfe 21 1485 71 1 0 1 0.06 3 0
Denmark Rasmus Carstensen 23 1650 72 0 0 0 0 2 1
Germany Julian Chabot 30 2561 85 1 0 1 0.04 9 1
Germany Timo Hübers 29 2610 90 0 0 0 0 7 0
Germany Marvin Schwäbe 32 2880 90 0 0 0 0 0 0
Vysvětlivky:

Z - zápasy, M - minuty, M/Z - průměr minut na zápas, G - vstřelené góly, A - asistence, B - body (góly + asistence), B/90 - průměr získaných bodů za odehraných 90 minut, ŽK - žluté karty, ČK - červené karty